<tr id="stl47"><source id="stl47"></source></tr>

<form id="stl47"><span id="stl47"><track id="stl47"></track></span></form>
<wbr id="stl47"></wbr>
    <form id="stl47"></form>
      <sub id="stl47"></sub>
        <tr id="stl47"></tr>
      1. <form id="stl47"></form>
        <form id="stl47"><th id="stl47"><noscript id="stl47"></noscript></th></form>

          <sub id="stl47"></sub><table id="stl47"><th id="stl47"><track id="stl47"></track></th></table>
            不銹鋼潛水排污泵型號(耐腐蝕排污泵)
            發布者:上海南森泵業制造有限公司  發布時間:2013-02-23 14:03:12  訪問次數:6861

            WQP不銹鋼潛水排污泵選型性能表:
            型號 排污泵 排污泵 排污泵 功率 轉速 效率
            口徑 流量 揚程 KW r/min %
            mm m3/h m      
            25WQP8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
            32WQP12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
            40WQP15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
            40WQP15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
            50WQP20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
            50WQP10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
            50WQP20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
            50WQP15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
            50WQP18-30-3 50 18 30 3 2880 58
            50WQP25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
            50WQP20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
            65WQP25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
            65WQP37-13-3 65 37 13 3 2880 55
            65WQP25-30-4 65 25 30 4 2890 58
            65WQP30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
            65WQP35-50-11 65 35 50 11 2930 60
            65WQP35-60-15 65 35 60 15 2930 63
            80WQP40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
            80WQP43-13-3 80 43 13 3 2880 50
            80WQP40-15-4 80 40 15 4 2890 57
            80WQP65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
            100WQP80-10-4 100 80 10 4 1440 62
            100WQP110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
            100WQP100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
            100WQP85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
            100WQP100-25-11 100 100 25 11 1460 65
            100WQP100-30-15 100 100 30 15 1460 66
            100WQP100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
            125WQP130-15-11 125 130 15 11 1460 62
            125WQP130-20-15 125 130 20 15 1460 63
            150WQP145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
            150WQP180-15-15 150 180 15 15 1460 65
            150WQP180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
            150WQP180-25-22 150 180 25 22 1470 76
            150WQP130-30-22 150 130 30 22 1470 75
            150WQP180-30-30 150 180 30 30 1470  

          免責聲明:焊材網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
          0571-87774297  
          国产www在线观看