銷售熱線:138 8688 3895 陳部長 QQ:577057873
東風153車廂可卸式垃圾車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5160ZXXT4型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 7100X2500X2990(mm) |
底盤型號: | EQ1168GLJ3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 30/20(°) |
額定質量: | 8725,8790(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1350(mm) |
整備質量: | 7080(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 隨 底盤選裝駕駛室。僅選用軸距(mm):4500。駕駛室準乘人數3,2人與額定載質量(kg):8725,8790一一對應。防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):520。該車安裝帶有衛星定位 功能的行駛記錄儀。發動機型號:YC6J180-42、ISDe180 40、ISDe185 40、ISB180 40、ISB210 40、 YC6J180-46對應的油耗值分別為(L/100km):29.42、29.76、29.96、29.27、30.26、29.53。ABS生產廠 家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1940,1750(mm) |
軸距: | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1750(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDE245 40 YC4E160-45 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 |