牌號 | 類別 | 規格 | 應用范圍 |
ZM、ZD3、ZD310 | 焊條 | Φ3.2、φ4.0、φ5.0 | 主要用于現場小面積補焊。 |
ZD1、ZD2、ZD3、ZD310、ZD501 | CO?6?0氣保護藥芯焊絲 | Φ1.6 | 主要用于現場維護、大面積補焊及新輥制造。 |
ZD1、ZD2、ZD3 | 埋弧焊用藥芯焊絲 | Φ4.0 | 主要用于輥壓機擠壓輥新輥制造及舊輥再生性修復。 |
牌號 | 主要用途 | 主要性能 |
ZM | 用于輥壓機修復中綜合過渡層的堆焊,抗裂性非常好。 | 堆焊金屬具有極好的抗裂性能和沖擊韌性。 |
ZD1 | 為第一層焊接材料,堆焊止裂過渡層用。 | 能夠有效阻止輥面的焊接裂紋和疲勞裂紋向 輥體的延伸、發展,保護輥體不受破壞。堆焊層硬度:HRC 30-40 |
ZD2 | 為第二層焊接材料,堆焊緩沖隔離層用。 | 與ZD1、ZM堆焊層具有非常良好的結合性, 同時又對ZD3堆焊層有很好的支撐作用。 |
ZD3 | 為第三層焊接材料,適用于輥壓機耐磨輥面的堆焊。 | 堆焊金屬具有較高的焊態硬度和良好的抗裂性能, 堆焊層硬度:HRC ≥45 |
ZD310 ZD501 | 用于輥壓機表面耐磨花紋堆焊。 | 屬多元高合金強化,堆焊層具有比ZD3更加優異的 耐磨粒磨損性能和抗擠壓磨損性能。堆焊層硬度:HRC 58-60 |
產品優勢
(1)固本耐磨焊絲源自德國技術,國內首創。
(2)固本耐磨焊絲,韌性好,與工件表面結合性能優秀。
(3)固本耐磨焊絲,硬度高,耐磨性好,適用于耐磨板堆焊。
使用范圍
型號 | 特點及應用場合 | |
KB-999 | 填充碳化鎢粒子的復合焊絲,源自德國技術,國內首創。碳化鎢粒子嵌入馬氏體基體。特別適用于細粒磨料及極強的磨損工況,如排粉風機、磚機螺旋、農機配件等。 |
|
KB-998 | 填充碳化鎢粒子的復合焊絲,源自德國技術,國內首創;w中加入鎳合金,在高溫900度環境下硬度保持58HRC。適用于600度-900度高溫磨損。適用于燒結機、布料溜槽、篦板等。 |
|
KB-968 | 碳化鉻和碳化鈮復合型耐磨焊絲,堆焊層中含有大量的碳化鉻和碳化鈮硬質相,分布均勻致密。堆焊后的耐磨層光滑平整,表面沒有任何裂紋。常用于輥壓機輥面、刮料機刀片等。 |
|
KB-960 | 鉻鉬鎢釩耐磨焊絲,堆焊后無任何裂紋,易于進行后續機加工操作。常用于模具、螺旋、輥面、刃口等。 |
|
KB-988 | 高鉻型耐磨焊絲,添加碳化鎢合金。堆焊后表面硬度高、耐磨性好,適用于磨損嚴重的工況。 |
|
KB-987 | 高鉻型耐磨焊絲,具有與高鉻鑄鐵相同的耐磨性,在非強烈沖擊的工況下具有很好的抗磨損性能。 |
|
KB-980 | 高鉻型耐磨焊絲,韌性好,與工件表面結合性能優秀。特別適用于多層堆焊及超厚堆焊。 |
|
KB-337 | 鉻鎢熱鍛模堆焊藥芯焊絲。適用于熱鍛模等。 |
|
KB-256 | 適用于高沖擊磨損堆焊,如各種破碎機、高錳鋼軌、推土機等受沖擊而易磨損部分的。堆焊層的錳含量達到14%,受嚴重沖擊后具有快速加工硬化的特點。 |
|
KB-212 | 適用于單層或多層堆焊各種受磨損的機件表面,如齒輪、挖斗。 |
|
KB-190 | 高鉻型耐磨焊絲,具有良好的韌性,可用于多層堆焊。 |
|
KB-180 | 普通高鉻鑄鐵耐磨焊絲,硬度高,耐磨性好,適用于耐磨板堆焊。 |
|
技術參數
型號 | 直徑 mm | 成分(%) | 硬度 HRC | ||||||||
C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | |||
KB-999 | 1.6 | 添加大量高硬度的碳化鎢粒子 | WC | 62-68 | |||||||
KB-998 | 1.6 | 添加大量高硬度的碳化鎢粒子,增加鎳合金含量 | WC,Ni | 60-63 | |||||||
KB-968 | 1.6 | 3.5 | 13.5 | 2 | 1.5 | 1.0 | <0.5 | - | 7.0 | - | 56-61 |
KB-960 | 1.6 | 0.7 | 7.0 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | - | 3.0 | - | V | 52-58 |
KB-988 | 1.2/1.6 | 3.5 | 22.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | - | 5.0 | <0.5 | - | 60-65 |
KB-987 | 1.2/1.6 | 3.5 | 22.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | - | - | - | - | 58-63 |
KB-980 | 1.2/1.6 | 3.0 | 20.0 | 1.5 | 0.8 | - | 1.0 | - | - | - | 50-58 |
KB-337 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | - | - | - | - | 7.2 | - | - | 48-53 |
KB-256 | 1.6 | 0.5 | - | 13.8 | - | - | - | - | - | - | HB 170-220 |
KB-212 | 1.2/1.6 | 0.5 | 4.8 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | 50-55 |
KB-190 | 2.4/2.8/3.2/4.0 | 3.8 | 27.0 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | - | - | - | - | 56-61 |
KB-180 | 2.4/2.8/3.2/4.0 | 3.8 | 25.0 | 1.5 | 1.2 | - | - | - | - | - | 57-61 |
焊接工藝
直徑 | 焊接電流 | 焊接電壓 | 保護氣體 | 保護氣體氣流量 | 焊絲伸出長度 | 焊接速度 | 焊槍傾角 | 電流類型 |
1.2mm | 160-220 A | 22-25 V | 純二氧化碳或純氬氣 | 20L/min | 15-20mm | 35cm/min | 80° | 直流反接 |
1.6mm | 200-280 A | 22-28 V | ||||||
|
供貨規格
直徑 | 焊絲凈重 | 內包裝 | 外包裝 | 尺寸 |
1.2mm | 15kg | 真空塑封 | 防水紙盒 | 28x27x11cm |
1.6mm | 15kg | 真空塑封 | 防水紙盒
|