產品多方位圖展示
產品信息
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | 灑水車 |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 3850 |
整備質量(Kg) | 3380 | 外形尺寸(mm) | 5995x1920x2250 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360,3308,2800 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 罐體有效容積:4.0立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):3400?600?100.隨底盤選裝駕駛室.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?00,后部防護離地高度(mm):420.ABS控制器型號及生產企業:CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HFC1070P93K1C3ZV | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 合肥江淮朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2970 2544 2499 2771 | 96 86 105 88 |
【專用功能說明】 | |||
罐體有效容積:4.0立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):3400?600?100.隨底盤選裝駕駛室.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?00,后部防護離地高度(mm):420.ABS控制器型號及生產企業:CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. |