COLIY三維磁通門傳感器,三維磁通門磁場變送器,三維磁通門高斯計 |
||||||||||||||
COLIY三維磁通門磁場變送器/高斯計 | |||||||||||||||||||
型號 | 類型 | DC精度 | 最大量程 | 最高分辨率 | 頻率響應 | ||||||||||||||
GF603 | 手持式三維磁通門高斯計 | 0.25% | 1000μT | 0.1nT | DC- 1kHz | ||||||||||||||
GF633 | 臺式三維磁通門高斯計 | 0.1% | 100μT | 0.01nT | DC- 3kHz | ||||||||||||||
GFP703 | 三維磁通門磁場變送器 | 0.5% | 1000μT | 0.1nT | DC- 1kHz | ||||||||||||||
GFP803 | 三維磁通門磁場變送器 | 0.2% | 1000μT | 0.1nT | DC- 1kHz | ||||||||||||||
COLIY三維磁通門傳感器/探頭 | |||||||||||||||||||
型號 | 類型 | 線性度 | 最大量程 | 模擬輸出 | 噪聲等級 | ||||||||||||||
F901 | 三維磁通門傳感器 | <0.01% | 1000μT | [單端]±10V | 10 to 20pT rms/√Hz at 1Hz | ||||||||||||||
F902 | 低噪聲三維磁通門傳感器 | <0.005% | 100μT | [單端]±10V | <10pT rms/√Hz at 1Hz | ||||||||||||||
F903 | 低功耗三維磁通門傳感器 | <0.01% | 200μT | [差分]±3V | 10 to 20pT rms/√Hz at 1Hz | ||||||||||||||
F904 | 低功耗低噪聲三維磁通門傳感器 | <0.005% | 100μT | [差分]±3V | <10pT rms/√Hz at 1Hz | ||||||||||||||
F905 | 高精度低噪聲三維磁通門傳感器 | <0.0015% | 1000μT | [單端]±10V | <5pT rms/√Hz at 1Hz | ||||||||||||||
F53 | 高溫型三維磁通門傳感器 | <0.01% | 100μT | [差分]±5V | ≤300pT rms/√Hz at 1Hz@175℃ | ||||||||||||||
其中1T= 10kG; 1mT= 10G; 1μT= 10mG; 1nT= 10μG ※ 點擊上表左側型號,可下載相應型號的產品資料。 |
|||||||||||||||||||
Bartington磁通門探頭型號列表 | |||||||||||||||||||
型號 | 軸數 | 特色 | 量程 | 帶寬 | DC精度 | 內部噪聲 | |||||||||||||
Mag-13 | 3 | Mag-03三維磁通門探頭的升級版 | ±60μT to ±1000μT | DC- 3kHz | ±0.5% | <4pT | |||||||||||||
Mag610 | 3 | [175℃] 高溫探頭 | ±100μT | DC- 100Hz | ±5% at 25°C | <30pT | |||||||||||||
Mag611 | 3 | [215℃] 高溫探頭 | ±100μT | DC- 100Hz | ±5% at 25°C | <300pT | |||||||||||||
Mag614 | 3 | [175℃] 高溫探頭、微小尺寸 | ±60μT or ±120μT | DC- 3kHz | ±5% at 25°C | <300pT | |||||||||||||
Mag649 | 3 | 低功耗,有潛水版封裝 | ±60μT or ±100μT | DC- 1kHz | ±0.5% | ≤10pT | |||||||||||||
Mag670 | 1 | 經濟型,一般用途 | ±100μT to ±1000μT | DC- 1kHz | ±5% | <20pT | |||||||||||||
Mag690 | 3 | 經濟型,一般用途 | ±100μT to ±1000μT | DC- 1kHz | ±1% | ≤20pT | |||||||||||||
其中1T= 10kG; 1mT= 10G; 1μT= 10mG; 1nT= 10μG |