項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
漆膜外觀 | 平整、光亮 | 附著力(劃圈法) | < 2 |
干燥時間:表干(h) | < 0.5 | 干燥時間:實干(h) | 24 |
完全干燥:(天) | 7 | 粘度(涂—4)s | > 60 |
柔韌性(mm) | 1 | 耐洗刷性(次) | > 1000 |
耐污染性(反射系數下降率,%) | < 5 | 沖擊強度(kg.cm) | 50 |
耐水性(200h) | 不起泡、不脫落 |
耐溶劑性: (苯、揮發油) 10d |
外觀無變化 |
耐鹽霧(1000h) | 不起泡、不脫落 | 耐油性(70# 汽油)30天 | 外觀無變化 |
耐腐蝕性: (10% 硫酸、鹽酸)30天 |
外觀無變化 |
耐腐蝕性: (10% 氫氧化鈉)30天 |
外觀無變化 |