聯系人 王珊 13366820448
郵箱; 13366820448@163.com
北京市朝陽區定福莊北里東領鑒筑3號樓5層7號
http://www.bjconrad.com
PCH PCH 1270
HFKN-M 400-128 Z380 090391 7.498
BH-M 210-52-4 MHB-M 140 12082129 464
BHD-FC 400-118-3 Z300 77154340 6.556
BB-M 250-77-3 A6 7715102563 2.761
HFKN-D 500-155 A15 090331 10.246
KNCS-N 170 WAKS 140-10 012496 73
KNCS-N 225 GST 210 035863 385
BHD-FC 250-66-3 Z220 7715432561 3.588
GUA Harte, umkehrbare Aufsatzbacken
Backentyp Id.-Nr. /Satz
KNCS-N 275-86 Z220 067913 5.242
Abschmierset 083726 28
NT-RD 315 A8 77183631 7.843
AN-RM 400-2 A11 77143540 10.036
HFKN-D Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. harte Stufenbacken MHB-D
AP-RC 215 Z170 77186221 3.933
Fettpresse
BH-M 165-43-3 MHB-M 121 12081627 260
f?r Futter Nutensteintyp Id.-Nr. /St?ck
Anschlussflansch f?r .lverteiler (halbfertig)
Harte Aufsatzbacken f?r AP-RD und NT-RD Futter
BB-D 250-77-3 UNM 11722581 237
KNCS-N 170-43 Z140 088833 3.495
TSF-CP 650 Z380 auf Anfrage
GGK 1751 012464 306
KNCS-N 630-165 Z380 088857 15.463
KNCS-N 275-86 Z220 067910 4.909
TSF-CP 170 A6 77196518 6.881
KNCS-N 225-66 A6 088810 4.011
AN-RM 250-3 A8 77143625 5.630
KNCS-N 500-155 Z380 088826 9.853
KNCS-NBX 425-170 A15 160082 11.101
K67 Kartusche 14 Oz. 1073223 37
AXN 360 Z220 77897136 28.954
BH-M 210-52-3 Z170 7715382161 1.950
BH-M 400-118-4 Z300 77153940 7.079
HFKN 500 NSTE 25 081817 33
BH-RM 165-26-3 A5 77153616 4.004
BH-M 400-118-3 A11 77154840 5.922
AXN 280 A11 24112530 807
KNCS-NBX 800 GBK-BD 800 036296 2.663
BH-M 250-66-4 MHB-M 161 12082629 504
BH-M 450-118-3 UNM 11714083 732
AN-RM 315-2 Z220 77143231 6.783
BH-RM Futter mit Zentrieraufnahme
BHD-FC 315-95-3 Z300 7715433161 4.499
HFKN 210 NST 17-2 034245 15
KNCS-N 325-104 A8 088918 6.313
BH-M 210-52-2 Z170 7715372161 1.950
f?r Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
HFKN-D 315 MHB-D 315 12083186 482
AXN 460 A11 24113100 469
HFKN-D 110 MHB-D 110 007076 298
KNCS-N 275 GST 260 037623 424
HFKN-M 500-155 A11 090396 11.127
AXN Futter 3 x 120? mit Zentrieraufnahme
HFKN-D 500 LWB-D 400 081620 133
GGK 2002 012470 310
BH-RM 250-48-3 Z220 77153325 5.616
KNCS-NB 400-128 Z300 064303 7.880
BH-M 315-95-2/4 UNM 11713184 332
KNCS-NBX 630-262 Z520 069760 19.222
BH-M 250-66-2 A6 7715372563 2.512
BH-M 210-52-3 UNM 11712183 199
KNCS-N 400-128 A15 088853 8.669
KNCS-NB 340-117 A8 069666 7.063
BHM-FC 210-52-3 A6 7715442164 3.286
TSF-CP 400 Z300 77196340 14.251
GBK-BD Spitzverzahnung Zoll f?r SMW-AUTOBLOK Standard-Aufsatzbacken
KNCS-N 400 WAK 400-10 012494 78
BH-M 250-66-2/4 UNM 11712584 241
KNCS-N 260 176024 676
NT-RC 315 A8 77188631 8.221
GGK 1754 012467 306
f?r Futter Id.-Nr. /Satz
HFKN-M 210 MHB-M 140 12082127 307
NT-RD 170 A5 77183617 4.665
f?r Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
KNCS-NB 400 GBK-BD 400 036293 723
f?r Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
Backentyp Id.-Nr. /Satz
KNCS-NBX 530 GBK-BA 500 060561 1.005
AXN 360 A6 24562530 375
BH-D 800-230-3 Z520 77152780 18.952
KNCS-N 340 WAK 250-10 012493 55
GGK 2504 012476 337
KNCS-N 210-52 A6 088866 4.081
BHD-FC Futter mit Aufnahme ISO-A
HFKN-M 260-72 A8 090385 4.360
400 Querkeil 15714033 115
AXN 210 A8 24182030 634
BHD-FC 250-66-3 MHB-D 251 12083036 309
KNCS-N 325-104 A8 088922 6.434
KNCS-N 210 GUA 200 012485 169
BHM-FC 250 MHB-M 161 12082627 343
AXN 254 A6 24562530 375
BH-D 630-230-3 MHB-D 610 12086346 666
f?r Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
BHD-FC 315-95-3 MHB-D 251 12083036 309
f?r Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
AN-RM 165-3 A5 77143617 3.784
KNCS-N 140-35 Z120 088831 3.343
KNCS-NB 500 UVB-B 500 238912 771
AP-RD 400 Z300 77181440 8.336
BH-M 450-118-3 MHB-M 12084527 613
AP/NT-RC 260 WAK-RC 18042630 77
BHD-FC 165-45-3 Z140 7715431601 2.408
KNCS-NB 630-165 Z380 064548 14.788
BH-M 250-66-4 MHB-M 161 12082629 504
KNCS-N 400-128 Z300 088850 8.338
K67 Dose 1000 g 10731224 68
KNCS-N 275-86 A8 067915 5.445
KNCS-NBX 530-210 A15 160092 13.662
KNCS-N 325 GST 315 012457 526
AP/NT-RC 215 WAK-RC 18042130 66
f?r Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
GGK 4002 012479 369
K05 Dose 1000 g 011881 49
NT-RD Futter mit Aufnahme ISO-A
MHB-M Harte umkehrbare Aufsatzbacken
HFKN-M 500-155 Z300 090394 10.546
f?r Futter Backentyp Id.-Nr. /St?ck
GGK 2501 012473 337
AP/NT-RD 170 WAK-RD 18071730 58
KNCS-NBX 530-210 A11 160091 13.648
BH-RM 210-36-3 Z170 77153321 4.481
KNCS-NBX 530 GBK-BD 500 036294 1.042
GGK 2501 012473 337
BB-D 210-66-3 MHB-D 200 12082036 277
NT-RC Futter mit Zentrieraufnahme
HFKN-M Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. harte Stufenbacken MHB-M
BB-M 140-39-3 Z130 7715081461 1.745
AP-RD 215 A6 77181721 3.917
BH-M 450-118-3 Z300 77153845 6.583
KNCS-NB 210 225 GBK-BM 210 035566 477
f?r Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
GGK 1754 012467 306
NT-RC Futter mit Aufnahme ISO-A
KNCS-N 170 GST 170 035867 347
KNCS-N 400 GST 400 012458 571
HFKN-M 260-72 A6 090384 4.360
HFKN-D 260-72 A6 090318 3.910
TSR-CP Futter mit Zentrieraufnahme
KNCS-N 325-104 Z220 088912 5.639
KNCS-N 275 175005 557
HFKN-D Futter mit Zentrieraufnahme inkl. weiche Aufsatzbacken AWB-D
KNCS-NB 260 275 GBK-BM 260 035567 502
KNCS-NB 500-155 A11 064308 10.281
KNCS-N 210 UVB 200 012448 216
KNCS-N 260-78 Z220 088901 4.181
HFKN-D 400-128 Z300 090346 7.498
HFKN-D 260-72 Z220 090317 3.745
HFKN-M 500-155 A11 090374 10.246
KNCS-N 260 174146 433
TSR-CP 400 Z300 77196440 14.539
AXN-R 210 Z170 77895121 15.053
HFKN-M 500-155 A15 090397 11.127
KNCS-N 630 GST 500 012459 900
AP/NT-RD 215 WAK-RD 18072130 64
KNCS-N 260 GST 260 037623 424
BH-M 450-118-4 UNM 11714084 919
AP-RC 315 A8 77186531 6.686
AP-RD Futter mit Zentrieraufnahme
BHD-FC 210-52-3 Z170 7715432161 2.871
HFKN-M Futter mit Zentrieraufnahme, gro. inkl. harte Stufenbacken MHB-M
Aussto.er f?r KNCS-N/KNCS-NB Futter
BH-M 450-118-4 MHB-M 12084529 910
165 Querkeil 15711633 60
HFKN-D 500-155 Z300 090350 10.546
KNCS-N 275-86 A6 067914 5.445
KNCS-N 260 UVB 250 012449 235
BH-M 165-46-4 Z140 7715871661 2.277
HFKN-D 315-91 Z300 090343 5.089
BH-M 315-95-4 A8 7715303164 5.452
BB-D Futter mit Zentrieraufnahme
NT-RD 315 Z220 77183331 7.546
BH-RM 315-66-3 A11 77153631 7.860
HFKN 260 NST 21-6 034197 19
BH-D Futter mit Aufnahme ISO-A
KNCS-N 140 WAK 140-10 012490 30
GGK f?r KNCS-N 225 Harte Greifspannbacken
BH-M 450-118-3 A11 77154845 7.062
HFKN-D 210-52 Z170 090313 3.039
HFKN-M 500-155 Z380 090373 9.665
BH-RM 315-66-3 A8 FL-24183100 7.956
KNCS-N 500-155 Z380 088883 10.639
BB-D 175-56-3 MHB-D 160 12081636 279
BH-M 210-52-2 A6 7715372164 2.037
KNCS-N 225-66 Z170 088839 4.134
KNCS-N 325-104 Z300 088921 6.162
NT-RD 400 A11 77183640 11.045
BB-D 140-39-3 A5 7715071464 1.810
HFKN-D 500 MHB-D 500 12084546 497
GGK 2003 012471 310
BH-RM 165-26-3 Z140 77153316 3.818
HFKN-M 260-72 A6 090362 3.910
KNCS-NBX Futter mit Zentrieraufnahme ohne Grund- und Aufsatz backen
HFKN-M 315-91 A8 090366 4.955
TSF-CP 170 Z160 77196318 6.640
AN-RM 210-3 A6 77143621 4.471
KNCS-NB 225-66 A6 069791 4.011
KNCS-N 400-128 A11 088852 8.669
BHD-FC Futter mit Zentrieraufnahme
HFKN-D 400-128 Z380 090347 7.498
NT-RD 215 Z170 77183321 4.747
HFKN-M 210-52 Z170 090379 3.404
NT-RD 260 A8 77183626 5.794
BB-M 315-122-3 A8 7715083164 5.422
K05 Kartusche 14 Oz. 016440 26
KNCS-N 210 GBK 200 012440 199
HFKN-D 110-32 Z100 065356 2.717
HFKN 165 NSTE 14 73061650 27
KNCS-NBX 1000-262 A20 069789 36.138
KNCS-NB 800-165 A15 064615 23.144
KNCS-N 140-35 A5 088861 3.440
TSR-CP 250 A8 77196625 8.573
HFKN-M 210-52 A8 090381 3.572
KNCS-N 340 GST 315 012457 526
HFKN-D 400-128 A15 090349 7.925
Artikel Id.-Nr. /St?ck
HFKN-D 210-52 A6 090314 3.210
HFKN-D 315 AWB-D 315 081619 77
BH-M 400-118-4 A11 77154940 7.556
Harte Aufsatzbacken f?r BB-M Futter
BH-D 630-230-3 A20 77152163 16.349
BH-M 165-45-3 UNM 11721683 181
AP-RC 400 Z300 77186240 8.863
BB-M 315-122-3 A11 7715063166 5.334
BHM-FC 315-95-3 A11 7715443166 5.144
AN-RM 165-2 A5 77143516 3.708
HFKN-D 400-128 A15 090327 7.096
GGK f?r KNCS-N 210 Harte Greifspannbacken
KNCS-N Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. 1 Satz Grundbacken GBK 1 Satz umkehrbare Aufsatzbacken GUA
AP-RD Futter mit Aufnahme ISO-A
BHD-FC 630-165-3 Z380 77154363 16.659
KNCS-NB 260 275 GBK-B 260 039624 480
BH-RM 210-36-3 A6 77153621 4.725
TSF-CP 530 Z380 77195353 auf Anfrage
HFKN-M 260-72 Z220 090361 3.745
KNCS-N 325-104 Z300 088917 6.040
HFKN 165 NSTE-M 120 73061602 37
KNCS-NB 630 GBK-BM 630 035917 1.328
BHM-FC 400-118 MHB-M 12084527 613
KNCS-N 170 174140 378
KNCS-N 260-78 Z170 088904 4.514
KNCS-NBX 1000-262 A15 069788 35.984
TSR-CP 315 Z220 77196431 10.050
KNCS-N 210-52 A8 088808 3.680
AP/NT-RC 170 WAK-RC 18041730 61
AP-RD 260 A6 *** auf Anfrage
KNCS-NB 260 275 GBK-BD 260 035704 502
TSR-CP Futter mit Aufnahme ISO-A
BH-M Futter mit Zentrieraufnahme
GGK 2004 012472 310
f?r Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
BH-M 165-46-2 Z140 7715851661 1.642
HFKN-M 165-46 A4 090355 2.892
KNCS-N 500-155 A11 088884 11.068
AXN 235 A5 24552030 296
BB-D 250-77-3 Z220 7715072561 2.315
KNCS-N 630-165 A15 088858 16.257
MHB-D Harte umkehrbare Aufsatzbacken
HFKN 210 NSTE-M 140 73062101 42
KNCS-NBX 425-170 Z380 160080 10.247
f?r Futter Backentyp Id.-Nr. /St?ck
BH-D 800-230-3 MHB-D 610 12086346 666
BB-M 140-39-3 MHB-M 12081307 292
f?r Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
AP/NT-RD 400 WAK-RD 18074030 112
KNCS-NB Futter Aufnahme ISO-A ohne Grund- und Aufsatzbacken
HFKN-M 165-46 A6 090378 3.224
BH-D 500-180-3 A15 77152150 8.391
TSR-CP 315 A8 77196631 10.348
AXN 400 A11 24113100 469
KNCS-N 260-78 A8 088903 4.384
KNCS-N 400-128 Z300 088822 7.880
BH-M 210-52-4 A6 7715392164 2.619
KNCS-N 630-165 Z380 088829 14.788
BB-D 175-56-3 A6 7715071764 2.160
Futter . Nuss Id.-Nr. /St?ck
AXN 280 Z220 77897128 18.874
KNCS-NBX 630-262 A20 069769 20.466
KNCS-NB 500 GBK-B 500 035565 1.061
KNCS-N 210 GST 210 035863 385
BH-M 315-95-4 MHB-M 211 12083039 563
TSR-CP 530 Z380 77196453 auf Anfrage
BB-D Futter mit Aufnahme ISO-A
BH-M 400-118-3 UNM 11714083 732
KNCS-N 400-128 Z380 088823 7.880
AP-RC 170 A5 77186517 3.897
BB-M 315-122-3 MHB-M 211 12083037 379
HFKN-D 110-32 A4 065355 2.562
KNCS-N 340-117 Z300 067926 7.315
BHM-FC 400-118-3 Z300 77154640 7.282
HFKN 315 NST 21-6 034197 19
TSF-CP 250 A8 77196525 8.357
BH-M 250-66-4 A8 7715392564 3.308
Fettpresse
BH-RM Futter mit Aufnahme ISO-A
AXN-R Futter 3 x 120? mit Zentrieraufnahme
AP-RD 170 Z140 77181417 3.509
KNCS-N 325 GUA 250 012486 190
HFKN-M 260 AWB-M 1611 081722 64