聯系人 王珊 13366820448
郵箱; 13366820448@163.com
北京市朝陽區定福莊北里東領鑒筑3號樓5層7號
http://www.bjconrad.com
TRAMAG A5E00362539
BH-D 500-180-3 A15 77152150 8.391
TSR-CP 315 A8 77196631 10.348
AXN 400 A11 24113100 469
KNCS-N 260-78 A8 088903 4.384
KNCS-N 400-128 Z300 088822 7.880
BH-M 210-52-4 A6 7715392164 2.619
KNCS-N 630-165 Z380 088829 14.788
BB-D 175-56-3 A6 7715071764 2.160
Futter . Nuss Id.-Nr. /St?ck
AXN 280 Z220 77897128 18.874
KNCS-NBX 630-262 A20 069769 20.466
KNCS-NB 500 GBK-B 500 035565 1.061
KNCS-N 210 GST 210 035863 385
BH-M 315-95-4 MHB-M 211 12083039 563
TSR-CP 530 Z380 77196453 auf Anfrage
BB-D Futter mit Aufnahme ISO-A
BH-M 400-118-3 UNM 11714083 732
KNCS-N 400-128 Z380 088823 7.880
AP-RC 170 A5 77186517 3.897
BB-M 315-122-3 MHB-M 211 12083037 379
HFKN-D 110-32 A4 065355 2.562
KNCS-N 340-117 Z300 067926 7.315
BHM-FC 400-118-3 Z300 77154640 7.282
HFKN 315 NST 21-6 034197 19
TSF-CP 250 A8 77196525 8.357
BH-M 250-66-4 A8 7715392564 3.308
Fettpresse
BH-RM Futter mit Aufnahme ISO-A
AXN-R Futter 3 x 120? mit Zentrieraufnahme
AP-RD 170 Z140 77181417 3.509
KNCS-N 325 GUA 250 012486 190
HFKN-M 260 AWB-M 1611 081722 64
KNCS-N 325-104 Z300 088913 5.639
GGK 2502 012474 337
GGK 2001 012469 310
ISO-A Flansche
KNCS-NB Futter mit Zentrieraufnahme ohne Grund- und Aufsatz-backen
AXN 210 A5 24552030 296
HFKN-D 210-52 A6 090336 3.572
KNCS-N 340 GBK 315 012442 291
KNCS-NB 260-78 A6 064669 4.384
KNCS-N 325 GBK 315 012442 291
KNCS-N 340-117 A11 067925 7.467
KNCS-N 210 174142 391
TSR-CP 210 A6 77196621 7.413
KNCS-NB 260 174146 433
Drehmomentschl?ssel
HFKN-D 400-128 A11 090348 7.925
HFKN-M 315-91 Z300 090387 5.089
BHM-FC Futter mit Zentrieraufnahme
KNCS-N 225 176023 669
HFKN-M Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. weiche Aufsatzbacken AWB-M
BB-D 210-66-3 UNM 11722181 198
HFKN 110 NSTE 08 038265 25
GGK 2001 012469 310
AXN-R 254 Z220 77895425 16.895
f?r Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
KNCS-N 170-43 A6 088835 3.571
KNCS-N 225 174144 419
215 SKT 8 51500816 auf Anfrage
HFKN-D 165-46 Z140 090332 3.067
KNCS-N 400-128 Z380 088880 8.375
f?r Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
K05 Kartusche 14 Oz. 016440 26
GBK-B Kreuzversatz KNCS-N Standard
AXN-R 235 Z170 77895424 15.312
AN-RM Futter mit Zentrieraufnahme
AP/NT-RD 170 GUA-RD 18081736 368
HFKN 500 NSTE 25 081817 33
KNCS-NB 210 225 GBK-BD 210 036292 477
BH-M 130-32-2 A4 7715261364 1.613
KNCS-N 170-43 A5 088803 3.207
BH-M 210-52-2/4 UNM 11722184 199
HFKN 315 NSTE 21-2 73063050 37
AXN-R 235 Z170 77895124 16.013
NST Nutensteine
HFKN-D 260-72 Z220 090339 4.195
KNCS-N 225-66 A6 088869 4.411
AXN 280 A6 24562530 375
KNCS-N 400 GBK 400 012443 309
BH-M 130-32-3 A4 7715281364 1.613
TSF-CP 250 Z220 77196325 8.055
KNCS-NB 630 GBK-BD 630 036295 1.328
AWB-D Weiche Aufsatzbacken
f?r Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
AP/NT-RD 315 GUA-RD 18083136 535
GGK f?r KNCS-N 400 Harte Greifspannbacken
BB-D 175-56-3 Z160 7715071761 1.897
KNCS-N 275-86 A6 067917 5.533
HFKN-D 165-46 A6 090334 3.224
TSR-CP 250 A6 7719642503 8.613
GGK f?r KNCS-N 260 und KNCS-N 275 Harte Greifspannbacken
TSR-CP 170 Z140 77196417 6.612
BHM-FC 165 MHB-M 121 12081627 260
HFKN-D 500-155 Z380 090329 9.665
HFKN-D 260 MHB-D 251 12083036 309
GBK-BA Kreuzversatz American Standard
KNCS-NBX 630 GBK-BD 630 036295 1.328
AP-RD 170 A5 77181717 3.677
KNCS-N 170 GUA 160 012484 134
KNCS-NBX Futter Aufnahme ISO-A ohne Grund- und Aufsatzbacken
BB-M 175-56-3 UNM 11721781 181
HFKN-D 315-91 Z220 090320 4.640
KNCS-N 325 WAKS 250-30 012499 138
HFKN-M 165 MHB-M 121 12081627 260
BHM-FC 315 MHB-M 211 12083037 379
HFKN-D 500-155 A11 090330 10.246
BHD-FC 210-52-3 A6 7715432164 2.982
BB-D 250-77-3 A8 7715072564 2.497
HFKN-M 315-91 Z300 090365 4.640
KNCS-N 170 GBK 160 012439 189
BH-M 400-118-4 UNM 11714084 919
KNCS-NB 400-128 A15 064305 8.211
HFKN-D 165-46 Z140 090310 2.733
Backentyp Id.-Nr. /Satz
KNCS-N 225-66 A8 088841 4.335
AXN 235 A8 24182030 634
K05 Dose 1000 g 011881 49
BH-M 315-95-2 A11 7715263166 3.990
KNCS-N 210-52 A8 088838 4.003
GGK f?r KNCS-N 170 Harte Greifspannbacken
HFKN-M 400-128 A11 090392 7.925
Artikel Id.-Nr. /St?ck
KNCS-N 140-35 Z120 088800 2.978
BB-M 250-77-3 MHB-M 161 12082627 343
AN-RM 400-2 Z300 77143240 9.528
BB-M 175-56-3 Z160 7715101761 2.086
AP-RC 215 A6 77186521 4.152
HFKN-M 260-72 Z220 090383 4.195
AXN-R 280 Z220 77895128 19.974
BH-M 400-118-4 MHB-M 12084529 910
AP-RD 260 A8 77181726 4.654
AN-RM 315-3 Z220 77143331 6.943
KNCS-N 225-66 Z170 088809 3.810
f?r Futter Nutmuttertyp Id.-Nr. /St?ck
BH-D 800-230-3 A15 24126100 20.560
AXN 254 Z220 77897125 16.480
Artikel Id.-Nr. /St?ck
AXN 850 A20 24178000 1.752
TSF-CP Futter mit Zentrieraufnahme
KNCS-N 140-35 A5 088832 3.478
BH-D 800-230-3 A20 77152180 20.704
KNCS-N 500-155 A15 088828 10.281
HFKN-D 165-46 A5 090333 3.224
BH-D 500-180-3 Z380 77152750 7.531
HFKN-D Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. weiche Aufsatzbacken AWB-D
KNCS-N 340-117 Z300 067923 7.192
KNCS-N 225 175003 460
AP-RC 260 A6 *** auf Anfrage
HFKN-M 400-128 A15 090393 7.925
f?r Futter Nutensteintyp Id.-Nr. /St?ck
NT-RC 215 Z170 77188321 4.983
KNCS-N 275 175000 507
KNCS-N 500 WAKS 500-30 012501 273
HFKN-M 210 AWB-M 1401 081720 52
AN-RM 315-2 A8 77143531 7.110
KNCS-NB 630 GBK-B 630 035902 1.267
HFKN-D 260-72 A8 090319 3.910
f?r Futter Nutmuttertyp Id.-Nr. /St?ck
BH-M 210-52-4 Z170 7715392161 2.576
KNCS-NB 225-66 Z170 069790 3.810
KNCS-N 500 UVB 500 012452 613
BH-M 165-46-2 A5 7715881664 1.739
KNCS-N 260-78 A6 088906 4.709
KNCS-N 500-155 A11 088827 10.281
BB-M 210-66-3 MHB-M 140 12082127 307
KNCS-N 275-86 Z220 067916 5.330
BH-M 450-118-4 Z300 77153945 8.570
KNCS-NB 210 174142 391
AP-RC 315 Z220 77186231 6.391
KNCS-N 275 WAK 250-10 012493 55
KNCS-NBX 425 GBK-BD 400 036293 723
HFKN-M 315 AWB-M 250 035957 83
HFKN-D 315-91 A11 090323 4.955
AP/NT-RD 315 WAK-RD 18073130 85
HFKN 500 NST 25 014812 22
KNCS-NBX 630 GBK-B 630 035902 1.267
HFKN 400 NSTE 25 081817 33
KNCS-N 275-86 A8 067918 5.533
AP-RD 315 A8 77181731 6.308
GGK f?r KNCS-N 325 und KNCS-N 340 Harte Greifspannbacken
Backentyp Id.-Nr. /Satz
f?r Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
KNCS-NBX 630-262 A15 069768 20.258
KNCS-NB 800-165 Z520 064579 22.391
f?r Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
TSF-CP 250 A6 7719632503 8.398
KNCS-N 225-66 A8 088811 4.011
BB-D 315-122-3 Z300 7715073161 4.438
AXN 850 A15 24126100 1.593
BB-M Futter mit Aufnahme ISO-A
260 SKT 10 51500820 auf Anfrage
BH-M 250-66-3 MHB-M 161 12082627 343
HFKN-M 260-72 A8 090363 3.910
KNCS-N 210-52 Z170 088806 3.479
KNCS-NB 340-117 A11 069667 7.063
HFKN-D 315-91 Z220 090342 5.089
BH-M 450-118-4 A11 77154945 9.037
BH-RM 315-66-3 Z300 77153331 7.350
KNCS-N 275-86 A8 067912 5.112
BH-M 250-66-3 A6 7715382563 2.622
BHD-FC 400-118-3 A11 77155140 7.026
KNCS-NBX 1000 GBK-B 1000 069806 2.296
AN-RM 210-2 Z170 77143221 4.142
GGK 2503 012475 337
KNCS-N 210 WAK 200-10 012492 35
HFKN-D 260-72 Z170 090316 3.745
KNCS-NB 325 340 UVB-B 315 238911 470
Harte Aufsatzbacken f?r BHM-FC Futter
Artikel Id.-Nr. /St?ck
HFKN-M 400-128 Z300 090390 7.498
AXN 235 Z170 77897124 14.507
KNCS-N 275-86 A6 067911 5.112
KNCS-N 400-128 A11 088881 8.710
KNCS-N 340-117 A8 067927 7.590
AXN-R 235 Z170 77895024 13.929
Abschmierset 083726 28
SIBRE 制動器 USB3-I-500
SIBRE TMB400-GH180,AC220-240
SIBRE 與SIBRE-0060配套的閘皮
SIBRE USB4-II-EB 1250/60*630*30
SIBRE SB400/180
SIBRE TMB315-GH160.28 25/100%ED
SIBRE TE200-ED30/6配套抱閘片(半金屬
SIBRE V3-HAND PUMP
SIBRE UUSB3-1 EB800/60
SIBRE SHI 201
SIBRE V3-CHE
SIBRE GH160.28 D205V ED25/100%
SIBRE TA2525CTHV-035-045
SIBRE ED 50/6 推動器
SIBRE DB-3033AF-154-L(左)
SIBRE ED121/6 2LL5 551-1,330W,380V
SIBRE USB3-III-121/6-630*30
SIBRE AFN-SB90-400*30
SIBRE USB3-I-EB300/50-315*30
SIBRE TE200-EB300/50
SIBRE 3T2204327D ¢315
SIBRE type:SBS250/500/60 no.060368
SIBRE CTHV-050/BSZ 252/II 油泵
SIBRE USB-3-05-EBC50/30-315X20
SIBRE ED 23/5 推動器
SIBRE USB3-Ⅲ-ED121/6-630*30
SIBRE 100-1800Nm
SIBRE USB2-05-EB300/50 415V
SIBRE TE-S400/121 MBR 125-2750
SIBRE ED201/6 230/400VAC,50HZ
SIBRE ED 80/6 460 VAC,3phase,60HZ
SIBRE 帶寬1200mm 功率250kw
SIBRE ZR336-11Z-M20
SIBRE Hydraulic,Disk,D1000mm,SH1107,
SIBRE USB2-II-121/6-630*30
SIBRE SIBRE BRAKES 200/300/50(含電力
SIBRE GSd 135.6010 126408 FB:1750N
SIBRE CTHV-050/BSZ 253/II O型圈
SIBRE USB-C33-560X30-EB2000/60(右)
SIBRE USB3-I-EB800/600 P/N:1
SIBRE TE630/3000-6
SIBRE STE250/50/6
SIBRE F3-N A2140
SIBRE 配套制動器USB3-Ⅲ
SIBRE TE500-EB1250/6,380VAC 50HZ
SIBRE EMG-ELTMA EB 500-60II
SIBRE TE300/EB 45
SIBRE TE 400/121/6
SIBRE TE500-EB1250/60
SIBRE EMG-ELTMA EB 1250-60II
SIBRE TE315/500/60
SIBRE V3-PUM
SIBRE TE 200-23-5
SIBRE TS 100/24U IP55
SIBRE 3T2204325D ¢200
SIBRE 制動器 USB3-Ⅲ/E301/6-800*30
SIBRE 制動器 EBN200-23/5
SIBRE USB-C33-560X30-EB2000/60(左)
SIBRE MD517-G39/06
SIBRE V3-PVAL 溢流閥
SIBRE USB3-Ⅲ-EB3000/60-710X30
SIBRE 制動器閘瓦 TE200/23/5部件
SIBRE SK4-M的閘皮
SIBRE TMB 400/GH160 100-1100NM
SIBRE EB:3000-60II 抱閘推動器
SIBRE ED-201/6 推動器
SIBRE TE630/2000/60 見描述
SIBRE USB3/I 400*30
SIBRE USB3-Ⅱ-1250
SIBRE USB3-1
SIBRE ZB2500-60SⅡT2M
SIBRE SB400(TE400-EB1250/60)
SIBRE TE160-EB120/40
SIBRE 帶寬1200mm 功率160kw
SIBRE USB3-111-Ed301/6-710*30
SIBRE USB3-111-1250/6
SIBRE USB3-Ⅲ-2000/6
SIBRE 200*75
SIBRE EB800-60
SIBRE TE200/300/50
SIBRE TE 400/121/6
SIBRE 配套制動器USB3-Ⅲ
SIBRE EBC 100/30-400VAC
SIBRE TE710-EB3000-60
SIBRE 軟制動控制箱
SIBRE USB3-III-2000/6