牌號 | 60CrMnA彈簧鋼棒材 | |||||||
中國ISC | A22603 | |||||||
對應標準 | GB /T 1222-2007 | |||||||
彈簧鋼 | ||||||||
Spring Steels | ||||||||
歸類 | 彈簧鋼 | |||||||
性能 | 彈性 淬透性 | |||||||
標簽 | 高級優質合金結構鋼 | |||||||
說明 | 有較高的強韌性,淬透性好,熱加工性能、抗脫碳性能亦好,過熱敏感性比錳彈簧鋼低而比硅錳彈簧鋼高,對回火脆性較敏感,焊接性差 | |||||||
用作重載荷、高應力條件下工作的大型彈簧,如汽車、拖拉機、機車的大截面板簧、直徑較大的螺旋彈簧等 | ||||||||
? 本標準適用于直徑或邊長不大于100mm的彈簧圓鋼和方鋼(簡稱棒材)、厚度不大于40mm的彈簧扁鋼、直徑不大于25mm的彈簧鋼盤條(不包括油淬火-回火彈簧鋼絲用盤條(YB/T 5365))。經供需雙方協商,也可供應直徑或邊長大于100mm的棒材、厚度大于40mm的扁鋼和直徑大于25mm的盤條。 | ||||||||
? 本標準規定的牌號及化學成分也適用于鋼錠、鋼坯及其制品 | ||||||||
60CrMnA 化學元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
最小值 | 0.56 | 0.17 | 0.7 | - | - | 0.7 | - | - |
最大值 | 0.64 | 0.37 | 1 | 0.025 | 0.025 | 1 | 0.35 | 0.25 |
①根據需方要求,并在合同中注明,鋼中殘余銅含量應不大于0.20% |