<tr id="stl47"><source id="stl47"></source></tr>

<form id="stl47"><span id="stl47"><track id="stl47"></track></span></form>
<wbr id="stl47"></wbr>
    <form id="stl47"></form>
      <sub id="stl47"></sub>
        <tr id="stl47"></tr>
      1. <form id="stl47"></form>
        <form id="stl47"><th id="stl47"><noscript id="stl47"></noscript></th></form>

          <sub id="stl47"></sub><table id="stl47"><th id="stl47"><track id="stl47"></track></th></table>
          低價供應圓錐滾子軸承30311(7311)
          低價供應圓錐滾子軸承30311(7311)
          產品價格:¥22.80(人民幣)
        1. 規格:30311
        2. 發貨地:山東臨清
        3. 品牌:
        4. 最小起訂量:1套
        5. 誠信商家
          會員級別:鉆石會員
          認證類型:企業認證
          企業證件:通過認證

          商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

          聯系人:管振清(先生)

          聯系手機:

          固定電話:

          企業郵箱:sales@pftbearing.com

          聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

          郵編:252600

          聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

          商品詳情

            Bearing
            numbers
            Dimensions(mm) Weight
            d D T B C R r Kg
            30302 15 42 14.25 13.0 11.0     0.095
            30303 17 47 15.25 14.0 12.0     0.13
            30303D 17 47 15.25 14.0 12.0     0.13
            30304 20 52 16.25 15.0 13.0 1.5 1.5 0.17
            30305 25 62 18.25 17.0 15.0 1.5 1.5 0.26
            30306 30 72 20.75 19.0 16.0 1.5 1.5 0.385
            30306X2B 30 72 24.35 23.0 18.0 3.0 1.5 0.45
            30307 35 80 22.75 21.0 18.0 2.0 1.5 0.533
            30308 40 90 25.25 23.0 20.0 2.0 1.5 0.72
            30309 45 100 27.25 25.0 22.0 2.0 1.5 0.98
            30309X2B 45 100 31.80 29.0 20.5 4.0 2.3 1.05
            30310 50 110 29.25 27.0 23.0 2.5 2.0 1.23
            30311 55 120 31.50 29.0 25.0 2.5 2.0 1.56
            30312 60 130 33.50 31.0 26.0 3.0 2.5 1.95
            30313 65 140 36.00 33.0 28.0 3.0 2.5 2.38
            30314 70 150 38.00 35.0 30.0 3.0 2.5 3.06
            30315 75 160 40.00 37.0 31.0 3.0 2.5 3.57
            30316 80 170 42.50 39.0 33.0 3.0 2.5 4.41
            30317 85 180 44.50 41.0 34.0 4.0 3.0 5.2
            30318 90 190 46.50 43.0 36.0 4.0 3.0 6.03
            30319 95 200 49.50 45.0 38.0 4.0 3.0 6.98
            30320 100 215 51.50 47.0 39.0 4.0 3.0 8.56

          在線詢盤/留言
        6. 0571-87774297  
          国产www在线观看