商鋪名稱:石家莊杰安達電力器具有限公司
聯系人:趙經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:shuai_312@163.com
聯系地址:石家莊晉州市電力開發區
郵編:52260
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
絕緣梯分為絕緣單梯,絕緣軟梯,絕緣竹節梯(魚竿梯),絕緣關節梯,絕緣單直梯,絕緣合梯,絕緣人字梯,絕緣升降梯(絕緣人字單升降梯,絕緣伸縮合梯,絕緣伸縮人字梯),絕緣凳,絕緣踏步凳,絕緣高低凳,絕緣高凳,絕緣升降平臺,全絕緣腳手架等。
(1)不導電,外觀新穎,美觀大方
(2)耐腐蝕(具有耐酸、耐堿、耐有機溶劑及鹽類等諸多氣、液介質的腐蝕性能。根據實際使用場合要求,可經濟地選擇使用鄰苯型、間苯型、乙烯基型樹脂做基體材料)、耐枯朽、耐退色。
(3)重量輕,搬運方便
(4)低吸水率、阻燃性好(普通阻燃型格柵火焰傳播速率(ASTM E-84)不超過25;高級阻燃乙烯基格柵的火焰傳播速率不超過10。氧指數不小于28(GB 8924))。
(5)高強,輕質(玻璃鋼格柵的密度不大于2,僅為鋼材的1/4,鋁材的2/3。其強度為硬質聚氯乙烯的10倍,絕對強度超過鋁材和普通鋼的水平),抗沖擊,絕緣性,透磁極佳。
絕緣梯采不飽和樹脂和玻璃纖維聚合拉擠制造工藝,材質選用環氧樹脂結合銷棒技術,軸類鋼制件表面有防護鍍層;絕緣層壓類材料制件加工表面用了絕緣漆進行處理。梯撐、梯腳防滑設計不易疲勞,梯各部件外形無尖銳棱角,安全程度高,絕緣性能強;吸水力低,耐腐蝕。
緣伸縮人字梯概述:絕緣伸縮人字梯材質采用玻璃纖維﹑玻璃防護墊﹑環氧樹脂﹑酚醛樹脂﹑不飽和樹脂等三十多種化工材絕緣伸縮人字梯概述:絕緣伸縮人字梯材質采用玻璃纖維﹑玻璃料經高溫聚合﹑拉擠而成的矩形中空結構型材。該型材符合力學結構原理,抗彎性強,不易扭曲變形,梯撐為防滑設計,梯梆﹑梯撐為半透明連接,并采用整體圓形實棒通體穿連加固,受力均勻合理,整體連接可靠穩固。梯形根據力學慣性矩原理,采用八字結構整體梯形,美觀大方,穩固耐用。可以耐受“250kv/m”的工頻試驗電壓
產品名稱:絕緣伸縮人字梯
產品類別:電力安全工器具-絕緣梯-絕緣玻璃鋼梯-絕緣伸縮合梯-人字伸縮梯
產品別名:絕緣伸縮合梯 絕緣伸縮人字梯 玻璃鋼伸縮合梯 玻璃鋼人字伸縮梯
產品材料:絕緣玻璃鋼 環氧樹脂玻璃鋼
耐壓等級:220kv
產品規格:JSRT-6米
同類產品規格: 4.0米絕緣伸縮人字梯 5.0米絕緣伸縮人字梯 6.0米絕緣伸縮人字梯 7.0米絕緣伸縮人字梯 8.0米絕緣伸縮人字梯 9.0米絕緣伸縮人字梯 10.0米絕緣伸縮人字梯
絕緣單梯 | |||||||||
圖片 | 產品編號 | 規格型號 | 梯身長度(m) | 踩板間距(mm) | 踏板寬度(mm) | 梯身重量(kg) | 最佳使用角度 | 最大使用負荷(kg) | |
|
B1051 | JDT-1.5 | 1.50 | 300-400 | 35 | 4.50 | 75° | 100 | |
B1052 | JDT-2.0 | 2.00 | 300-400 | 35 | 6.00 | 75° | 100 | ||
B1053 | JDT-2.5 | 2.50 | 300-400 | 35 | 7.50 | 75° | 100 | ||
B1054 | JDT-3.0 | 3.00 | 300-400 | 35 | 9.00 | 75° | 100 | ||
B1055 | JDT-3.5 | 3.50 | 300-400 | 35 | 10.50 | 75° | 100 | ||
B1056 | JDT-4.0 | 4.00 | 300-400 | 35 | 12.00 | 75° | 100 | ||
B1057 | JDT-4.5 | 4.50 | 300-400 | 35 | 13.50 | 75° | 100 | ||
B1058 | JDT-5.0 | 5.00 | 300-400 | 35 | 15.00 | 75° | 100 | ||
絕緣人字梯 | |||||||||
圖片 | 產品編號 | 規格型號 | 梯身長度(m) | 踩板間距(mm) | 踏板寬度(mm) | 梯身重量(kg) | 最佳使用角度 | 最大使用負荷(kg) | |
|
B1066 | JRT-1.5 | 1.50 | 300-400 | 35 | 10.0 | 75° | 100 | |
B1067 | JRT-2.0 | 2.00 | 300-400 | 35 | 13.5 | 75° | 100 | ||
B1068 | JRT-2.5 | 2.50 | 300-400 | 35 | 16.8 | 75° | 100 | ||
B1069 | JRT-3.0 | 3.00 | 300-400 | 35 | 20.0 | 75° | 100 | ||
B1069 | JRT-3.5 | 3.50 | 300-400 | 35 | 23.5 | 75° | 100 | ||
B1070 | JRT-4.0 | 4.00 | 300-400 | 35 | 26.8 | 75° | 100 | ||
B1071 | JRT-4.5 | 4.50 | 300-400 | 35 | 30.0 | 75° | 100 | ||
B1072 | JRT-5.0 | 5.00 | 300-400 | 35 | 42.5 | 75° | 100 | ||
絕緣關節梯 | |||||||||
圖片 | 產品編號 | 規格型號 | 全長(m) | 折長(m) | 踏板寬度(mm) | 重量(kg) | 最大使用負荷(kg) | ||
|
B1079 | JGT-1.2 | 2.40 | 1.20 | 35 | 10 | 100 | ||
B1080 | JGT-1.5 | 3.00 | 1.50 | 35 | 12 | 100 | |||
B1081 | JGT-2.0 | 4.00 | 2.00 | 35 | 14 | 100 | |||
B1082 | JGT-2.5 | 5.00 | 2.50 | 35 | 16 | 100 | |||
絕緣伸縮梯 | |||||||||
圖片 | 產品編號 | 規格型號 | 梯身長度(m) | 收縮長度(m) | 踩板間距 (mm) | 踏板寬度(mm) | 梯身重量(kg) | 最佳使用角度 | 最大使用負荷(kg) |
|
B1059 | JST-4.0 | 4 | 2.50 | 300-400 | 35 | 15 | 75° | 100 |
B1060 | JST-5.0 | 5 | 3.00 | 300-400 | 35 | 18 | 75° | 100 | |
B1061 | JST-6.0 | 6 | 3.50 | 300-400 | 35 | 20 | 75° | 100 | |
B1062 | JST-7.0 | 7 | 4.30 | 300-400 | 35 | 23 | 75° | 100 | |
B1063 | JST-8.0 | 8 | 4.80 | 300-400 | 35 | 27 | 75° | 100 | |
B1064 | JST-9.0 | 9 | 5.30 | 300-400 | 35 | 40 | 75° | 100 | |
B1065 | JST-10.0 | 10 | 6.00 | 300-400 | 35 | 44 | 75° | 100 | |
絕緣伸縮人字梯 | |||||||||
圖片 | 產品編號 | 規格型號 | 梯身長度(m) | 收縮長度(m) | 踩板間距(mm) | 踏板寬度(mm) | 梯身重量(kg) | 最佳使用角度 | 最大使用負荷(kg) |
|
B1073 | JSRT-4.0 | 4 | 2.50 | 300-400 | 35 | 28 | 75° | 100 |
B1074 | JSRT-5.0 | 5 | 3.00 | 300-400 | 35 | 51 | 75° | 100 | |
B1075 | JSRT-6.0 | 6 | 3.50 | 300-400 | 35 | 60 | 75° | 100 | |
B1075 | JSRT-7.0 | 7 | 4.30 | 300-400 | 35 | 66 | 75° | 100 | |
B1076 | JSRT-8.0 | 8 | 5.00 | 300-400 | 35 | 77 | 75° | 100 | |
B1077 | JSRT-9.0 | 9 | 5.50 | 300-400 | 35 | 100 | 75° | 100 | |
B1078 | JSRT-10.0 | 10 | 6.00 | 300-400 | 35 | 106 | 75° | 100 | |
絕緣凳 | |||||||||
圖片 | 產品編號 | 型號 | 高度(m) | 最大使用負荷(kg) | 重量(kg) | ||||
|
B1083 | JYD-6 | 0.60 | 100 | 6 | ||||
B1084 | JYD-7 | 0.70 | 100 | 7 | |||||
B1085 | JYD-8 | 0.80 | 100 | 8 | |||||
B1086 | JYD-9 | 0.90 | 100 | 9 | |||||
B1087 | JYD-10 | 1.00 | 100 | 10 | |||||
B1088 | JYD-12 | 1.20 | 100 | 12 | |||||
B1089 | JYD-15 | 1.50 | 100 | 15 |
歡迎您的采購 企業官網:www.jiandadl.com 聯系方式:13931858035