<tr id="stl47"><source id="stl47"></source></tr>

<form id="stl47"><span id="stl47"><track id="stl47"></track></span></form>
<wbr id="stl47"></wbr>
    <form id="stl47"></form>
      <sub id="stl47"></sub>
        <tr id="stl47"></tr>
      1. <form id="stl47"></form>
        <form id="stl47"><th id="stl47"><noscript id="stl47"></noscript></th></form>

          <sub id="stl47"></sub><table id="stl47"><th id="stl47"><track id="stl47"></track></th></table>
          軸承30202|圓錐滾子軸承30202|30202軸承尺寸
          軸承30202|圓錐滾子軸承30202|30202軸承尺寸
          產品價格:¥4.50(人民幣)
        1. 規格:30202
        2. 發貨地:山東臨清
        3. 品牌:
        4. 最小起訂量:1套
        5. 誠信商家
          會員級別:鉆石會員
          認證類型:企業認證
          企業證件:通過認證

          商鋪名稱:山東美軸精工軸承有限公司

          聯系人:趙經理(小姐)

          聯系手機:

          固定電話:

          企業郵箱:mzbearing@sdmzzc.com

          聯系地址:山東省聊城市臨清市潘莊鎮吳沿村村北

          郵編:252600

          聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

          商品詳情
             軸承型號 外型尺寸(mm) 凈重
            d D T B C R r Kg
            30202 15 35 11.75 11 10 0.6 0.6 0.053
            30302 15 42 14.25 13 11 1.0 1.0 0.095
            30203 17 40 13.25 12 11 1.0 1.0 0.074
            30303 17 47 15.25 14 12 1.0 1.0 0.130
            32303 17 47 20.25 19 16 1.0 1.0 0.165
            30303D 17 47 15.25 14 12 1.0 1.0 0.130
            30204 20 47 15.25 14 12 1.0 1.0 0.120
            30304 20 52 16.25 15 13 1.5 1.5 0.230
            32004 20 42 15 15 12 0.6 0.6 0.097
            32204 20 47 19.25 18 15 1.0 1.0 0.156
            32304 20 52 22.25 21 18 1.5 1.5 0.220
            30205 25 52 16.25 15 13 1.0 1.0 0.150
            30305 25 62 18.25 17 15 1.5 1.5 0.260
            32005 25 47 15 15 11.5 0.6 0.6 0.110
            32205 25 52 19.25 18 16 1.0 1.0 0.180
            32305 25 62 25.25 24 20 1.5 1.5 0.360
            30206 30 62 17.25 16 14 1.0 1.0 0.220
            30306 30 72 20.75 19 16 1.5 1.5 0.385
            32006 30 55 17 17 13 1.0 1.0 0.170
            32206 30 62 21.25 20 17 1.0 1.0 0.292
            32306 30 72 28.75 27 23 1.5 1.5 0.550
            30306D 30 72 20.75 19 14 1.5 1.5 0.400
            30207 35 72 18.25 17 15 1.5 1.5 0.320
            30307 35 80 22.75 21 18 2.0 1.5 0.533
            32007 35 62 18 18 14 1.0 1.0 0.231
            32207 35 72 24.25 23 19 1.5 1.5 0.453
            32207/Q 35 72 24.25 23 19 1.5 1.5 0.457
            32307 35 80 32.75 31 25 2.0 1.5 0.757
            30208 40 80 19.75 18 16 1.5 1.5 0.420
            30308 40 90 25.25 23 20 2.0 1.5 0.720
            32008 40 68 19 19 14.5 1.0 1.0 0.270
            32208 40 80 24.75 23 19 1.5 1.5 0.554
            32308 40 90 35.25 33 27 2.0 1.5 1.020
            30308D 40 90 25.25 23 17 2.0 1.5 0.720
            30209 45 85 20.75 19 16 1.5 1.5 0.470
            30309 45 100 27.25 25 22 2.0 1.5 0.980
            32009 45 75 20 20 15.5 1.0 1.0 0.340
            32209 45 85 24.75 23 19 1.5 1.5 0.587
            30210 50 90 21.75 20 17 1.5 1.5 0.530
            30310 50 110 29.25 27 23 2.5 2.0 1.230
            32010 50 80 20 20 15.5 1.0 1.0 0.370
            32210 50 90 24.75 23 19 1.5 1.5 0.643
            30211 55 100 22.75 21 18 2.0 1.5 0.690
            30311 55 120 31.5 29 25 2.5 2.0 1.650
            32011 55 90 23 23 17.5 1.5 1.5 0.550
            32211 55 100 26.75 25 21 2.0 1.5 0.860
            30212 60 110 23.75 22 19 2.0 1.5 0.860
            32012 60 110 23.75 22 19 2.0 1.5 0.945
            32212 60 110 29.75 28 24 2.0 1.5 1.190
            320/22 22 44 15.00 15 12 0.6 0.6 0.100
            320/28 28 52 16.00 16 12 1.0 1.0 0.150
            320/32 32 58 17.00 17 13 1.0 1.0 0.190
            28KW01 28 50.292 14.244 16.667 10.7 2.0 1.3 0.130
            28KW02 28 52 15.8 18.5 12 2.0 1.3 0.147
            28KW04 28 50.292 14 18.65 10.668 2.0 1.3 0.132
            31KW01 31.750 53.975 15.300 14.900 11.900 2.0 1.3 0.135
            38KW01 38.1 65.088 18.034 21.1 13.97 2.3 1.3 0.256
            40KW01 40 80 34 34 27 2.0 2.0 0.648
            50KW01 50 93.264 30.162 30.302 23.812 3.2 3.6 0.865
            55KW02 55 105 36 36 28.5 2.5 2.5 1.355
            308-203 35 62 19.05 19.05 18.5 2.0 1.8 0.202
            F-45226 35 62 19 19 19 1.0 1.5 0.213
            639209 15 35 11.19 10.75 8.5 1.5 1.6 0.070
            639177 20 43 13.3 12 11 1.5 1.6 0.170
            17867 22 41 14.5 14.5 11.4  1.2 1.0 0.079
            BCAB326332B 22 41 14.5 14.5 11.4  1.2 1.3 0.080
            805313A 22 41 19.1 24 11 SP SP 0.098
            15579/20 26 57.15 17.462 17.462 13.495  3.0 1.8 0.210
            6-7805Y 26 57.15 17.462 17.462 14  1.5 1.5 0.210
            328227 35 60 13 18.5 13 2.5 0.8 0.143
            329013 29 50.292 14.224 17.527 10.7  2.0 1.7 0.113
            11590/20 15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 1.5 1.6 0.100
            LM11749/10 17.462 39.878 13.843 14.605 10.668 1.3 1.3 0.081
            09067/09195 19.05 49.225 18.034 19.05 14.288 1.3 1.3 0.179
            LM11949/10 19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 1.5 1.5 0.122
            12580/20 20.64 49.225 19.845 19.845 15.875 1.5 1.5 0.175
            LM12649/10 21.43 50.005 17.525 18.288 13.97 1.2 1.2 0.169
            LM12749/10 21.986 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.116
            LM12749/11 21.986 45.974 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.126
            KJL22349/10 22 41 14.5 14.5 11.4  1.5 1.0 0.082
            15101/245 25.4 61.998 19.05 20.638 14.288 0.8 1.2 0.35
            LM44643/10 25.4 50.292 14.224 14.732 10.668  1.3 1.3 0.123
            M84548/10 25.4 57.15 19.431 19.431 14.732  1.5 1.5 0.245
            M86643/10 25.4 64.292 21.433 21.433 16.67  1.5 1.5 0.375
            LM44649/10 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668  3.5 1.3 0.118
            320/28XJ 28 52 16 16 12  3.5 1.5 0.137
            639297/154Q 28 57.146 17.550 17.44 13.525  3.5 1.5 0.200
            L45449/10 29 50.292 14.224 14.732 10.668 4 1.3 0.113
            LM45449/10 29 50.292 14.224 14.732 10.668  3.5 1.3 0.110
            M86649/10 30.162 64.292 21.433 21.433 16.670 1.5 1.5 0.335
            M86649/10 30.162 64.292 21.433 21.433 16.670 1.5 1.5 0.335
            02475/20 31.75 68.263 22.225 22.225 17.463 3.5 1.5 0.374
            15123/15245 31.75 62 18.161 19.05 14.288 0.8 1.3 0.244
            15126/15245 31.75 62 19.050 20.64 14.288 0.8 1.3 0.260
            2580/20 31.75 66.421 25.4 25.357 20.638 3.5 0.8 0.434
            2580/23 31.75 69.85 23.813 25.357 19.05 1.3 0.8 0.439
            31KW01 31.75 53.975 15.3 14.9 11.9 2.0 1.3 0.135
            LM67048/10 31.75 59.131 15.875 16.764 11.8 SP 1.3 0.182
            LM67049/10 31.75 59.131 15.875 16.764 12.0 4.0 1.8 0.182
            M88046/10 31.75 68.263 22.225 22.225 17.463 1.5 1.5 0.339
            14131/14276 33.338 69.012 19.845 19.583 15.875 1.2 0.8 0.346
            M88048/10 33.338 68.263 22.225 22.225 17.42 0.8 1.5 0.375
            M88048/10 33.338 68.263 22.225 22.225 17.42 0.8 1.5 0.375
            LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.97 3.56 1.2 0.249
            LM48548/11 34.925 65.088 21.082 18.288 17.018 SP 1.5 0.245
            M38549/M38510 34.925 66.675 20.638 20.638 16.67 3.5 2.3 0.315
            HM88649/10 34.925 72.233 25.4 21.433 16.67 1.5 1.5 0.336
            31594/31520 34.925 76.2 29.37 28.575 23.813 3.3 1.6  
            L68145/11Z 34.987 59.975 15.875 18.46 11.938 SP 2.3 0.165
            L68149/10 34.987 59.131 15.875 16.764 11.938 SP 1.3 0.168
            L68149/11 34.987 59.975 15.875 16.764 11.938 SP 1.3 0.175
            LM78349/10 34.988 61.973 16.7 17 13.6  SP 1.5 0.209
            JL68145/11 35 60 15.875 18.46 11.938 2.5 1.5 0.212
            JL69345/10 38 63 17 19 13.5  3.7 2.0 0.2
            JL69349/10 38 63 17 17 13.5 SP 1.3 0.19
            2788/20 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 3.5 3.2 0.433
            LM29748/10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 SP 1.3 0.233
            LM29749/10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 2.4 1.3 0.233
            LM29749/11 38.1 65.088 19.812 18.288 15.748 2.4 1.3 0.251
            U399/U360L 39.688 73.025 19.395 22.1 18.5 2.5 1.5 0.240
            LM300849/11 40.988 67.975 17.5 18 13.5 2.5 1.8 0.239
            17887/17831 41.275 73.431 19.842 20.638 15.08  3.5 1.3 0.345
            18590/520 41.275 73.025 16.667 17.462 12.7 3.5 1.6 0.234
            LM501349/10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 0.335
            LM501349/14 41.275 73.431 21.43 19.812 16.604 3.5 0.8 0.353
            M803145/10 41.275 88.9 30.163 29.37 23.02 3.5 0.8 0.85
            M803146/10 41.275 88.9 30.163 29.37 23.02 3.5 3.5 0.84
            25580/20 44.45 82.931 23.813 25.4 19.05 3.5 0.8 0.562
            HM803149/12 44.45 92.075 30.163 29.37 23.02 3.5 2.5 0.923
            HM903249/10 44.45 95.25 30.958 28.575 22.225 3.5 0.8 1
            M803149/10 44.45 88.9 30.163 29.37 23.02 3.5 3.5 0.85
            JHM803148/13B 45 90 9 29.36 29 3.6 2.2 0.84
            U497/U460L 45 80 20.218 26 18 3.0 2.0 0.78
            LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 3.8 1.1 0.307
            LM603049/11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.08 3.5 0.8 0.363
            LM603049/12 45.242 77.788 21.43 19.842 16.667 3.5 0.8 0.381
            LM603049/14 45.242 79.974 19.842 19.842 15.08 3.5 0.8 0.385
            25590/20 45.618 82.931 25.4 25.4 22.225 3.5 2.3 0.544
            25590/23 45.618 82.931 26.988 25.4 22.225 3.5 2.3 0.588
            18690/18620 46.038 79.375 17.462 17.462 13.495 2.8 1.5 0.332
            LM104948/10 50 82 21.5 21.5 17 3.5 0.8 0.41
            18790/18720 50.8 85 17.462 17.462 13.495 3.5 1.5 0.376
            3780/20 50.8 93.264 30.162 30.302 23.812 3.6 3.2 0.848
            LM104949/11 50.8 82.55 21.59 22.225 16.51 3.5 1.3 0.418
            LM104949/12 50.8 82.931 21.59 22.225 16.51 3.5 1.3 0.426
            28584/21 52.388 92.075 24.608 25.4 19.845 3.5 0.8 0.632
            JLM506849/10 55 90 23 23 18.5 1.5 0.8 0.553
            387A/382A 57.15 96.838 21 21.946 15.875 3.5 0.8 0.605
            5595/5535 65.883 122.238 44 43.764 36.513      
            212049/10 66.675 122.238 38.1 38.354 29.718 3.5 1.5 1.856
            212049/11 66.675 122.238 38.1 38.354 29.718 3.5 3.2 1.851
            29590/20 66.675 107.95 25.4 25.4 19.05 3.5 3.2 0.859
            29590/21 66.675 110 25.4 25.4 19.05 3.5 1.5 0.930
            395A/394A 66.675 110 22.0 22.0 18.88 0.8 1.3 0.791
            3984/3920 66.675 113 30.2 30.0 23.81 3.6 3.3 1.150
            XC2379CD/XC2379CD 77.788 121.442 24.608 23.012 17.462 3.5 2.0 0.943
            27687/27620 82.550 125.412 25.400 25.400 19.845 3.6 1.6 1.08
            37431/37625 109.538 158.750 23.020 21.438 15.875 5.0 3.3 1.330

          在線詢盤/留言
        6. 0571-87774297  
          国产www在线观看