商鋪名稱:揚州市迅達電光源有限公司
聯系人:匡俊()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:
聯系地址:中國江蘇揚州市邗江區揚州市邗江區沙頭鎮育新村
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
Part No. 型號 | Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Braid Shield纏線屏蔽 | Jacket護套 | Max Conductor Resistance 大導體電阻 (Ω/km) | |||||
AWG 線規 | Construction 結構 (mm) | Dia. 外徑 (mm) | Thickness 厚度 (mm) | Dia. 外徑 (mm) | No./ Dia 線數/線徑(n/mm) | Dia. 外徑 (mm) | Thickness 厚度 (mm) | Dia. 外徑 (mm) | ||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24 | 38/0.10 | 1.44 | 0.45 | 2.34 | 223 | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34 | 45/0.10 | 1.54 | 0.45 | 2.44 | 139 | |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.43 | 1.47 | 46/0.10 | 1.67 | 0.46 | 2.58 | 88.9 | |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.43 | 1.62 | 54/0.10 | 1.82 | 0.46 | 2.74 | 57.5 | |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.80 | 56/0.10 | 2.00 | 0.46 | 2.92 | 34.6 | |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.43 | 2.04 | 64/0.10 | 2.24 | 0.46 | 3.16 | 23.3 | |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.43 | 2.36 | 74/0.10 | 2.56 | 0.46 | 3.48 | 15.1 |
Product Description | 產品說明 |
.Rated temperature: 80℃ .Rated voltage: 300V .Reference standard: UL 758, UL 1581 & CSA C22.2 No.210.2 .Tinned or bare, stranded or solid copper conductor . Lead-free PVC insulation .Tinned or bare copper wire, spiral shield .Passed UL VW-1 & CSA FT1 vertical flame test | .額定溫度:80℃ .額定電壓:300V .標準:UL758,UL1581及CSA C22.2 No.210.2 .導體使用單線或絞合裸銅或鍍錫銅線 .無鉛聚氯乙烯絕緣 .鍍錫銅或裸軟銅線纏繞屏蔽 .無鉛聚氯乙烯護套 .通過UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃試驗 |
Application | 應用 |
For use in recording studios, sound systems and electronic circuits and power adaptor for portable PC. | 用于錄音、錄像設備、音響系統、電子電路及手PI |
RVVP2X0.75屏蔽線
揚州市迅達電光源有限公司是PAR燈、真空車燈等產品專業生產加工的有限責任公司,公司總部設在揚州,揚州市迅達電光源有限公司擁有完整、科學的質量管理體系。揚州市迅達電光源有限公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。歡迎各界朋友蒞臨揚州市迅達電光源有限公司參觀、指導和