
行業應用:
塑膠外殼、光學鏡片、數碼產品觸摸屏、玻璃蓋板、光學玻璃、藍寶石、大型數碼視窗面板、眼鏡鏡片、亞克力鏡片、液晶顯示器面板、鞋模、鋁片、手機保護膜、PVC/PC/PET保護片等
塑膠外殼、光學鏡片、數碼產品觸摸屏、玻璃蓋板、光學玻璃、藍寶石、大型數碼視窗面板、眼鏡鏡片、亞克力鏡片、液晶顯示器面板、鞋模、鋁片、手機保護膜、PVC/PC/PET保護片等
機器說明:Machine Specifications | ||||
項目/機型 ITEM/MODEL | 全罩單頭刀庫機 | 全罩雙頭刀庫機 | ||
加工材料 WORK MATERIAL | 亞克力/PC/PET/鋁/銅 | 手機玻璃 | 亞克力/PC/PET/鋁/銅 | 手機玻璃 |
工作臺 WORK TABLE | ||||
工作臺形式 Table | T型槽 | T型槽 | T型槽 | T型槽 |
工作臺尺寸 Table size | 700X500mm | 700X500mm | 700X500mm | 700X500mm |
工作行程 MOVEMENT & RANGE | ||||
單頭加工 Single head capacity | 550X500X120mm | 350X500X120mm | ||
雙頭同時加工 Two-headed simultaneously | - | (250/230)X500X120mm | ||
雙主軸中心距 Two-headed center distamce | - | 250mm/330mm(可調) | ||
主軸鼻端至工作臺面 Wpindle nose to work table | 250mm | 250mm | ||
機床精度 ACCURACY | ||||
軸運動定位精度 Positioning accuracy | 0.008/300mm | 0.008/300mm | ||
軸重復定位精度 Repeatability accuracy | 0.005mm | 0.005mm | ||
主軸 SPINDLE | ||||
主軸功率 Spindle power | 1.8/3.0KW (可選) | 1.8/3.0KW (可選) | ||
主軸轉速 Spindle speed range | 24000/40000/60000 rpm(可選) | 24000/40000/60000 rpm(可選) | ||
換刀形式 Change cutters form | 自動換刀,6把 | 自動換刀,8把(單頭4把) | ||
夾具規格 Collet | ISO BT20,E25A(可選) | ISO BT20,E25A(可選) | ||
進給速度 FEEDING SPEED | ||||
最大快速進給速度 Cutting feed rate | 15m/min | 15m/min | ||
最大切削進給速度 Cutting feed rate | 9m/min | 9m/min | ||
機床所需動力/尺寸 POWER/SIZE | ||||
氣壓 Air pressure | 0.6~0.8mp | 0.6~0.8mp | ||
真空吸力 Pull of vacuum | -(0.06-0.08)mpa | -(0.06-0.08)mpa | ||
電源要求 Power soec | 220v/380(可選)接地 | 220v/380(可選)接地 | ||
機臺外罩 Shape sheet metal | 全罩式 | 全罩式 | ||
總功率 Total power | 6KW | 6KW | ||
重量 Machine weight | 1900KG | 2000KG | ||
機臺外形尺寸 Machine size | 1550*1580*1960 | 1550*1580*1960 | ||
數碼控制系統 NC Specifications | ||||
控制系統 | 維宏/臺達/寶元 | 系統盤 | 1G | |
同時減速軸 | 4軸 | 數據盤 | 2G | |
最少移動單位 | 0.001mm | 系統盤保護 | 讀取,自動殺毒/開機復位 | |
顯示器 | 系統專用配套顯示器 | 支持文件格式 | DXF/PLT/ENG/GCODE/DEMO/UOO | |
語言 | 中文/英文 | 手搖脈沖發生器 | MPG | |
其他 標準配件 | ||||
Z軸 自動對刀儀 | METROL | 數顯型注油機 | 臺灣寶騰 | |
MPG | 維宏/臺達/寶元 | 工作燈 | LED 三色燈 防爆燈 | |
噴水裝置 | 360°全方向 噴水裝置 | 制具 | 亞克力/鋁加工制具 | |
主軸溫度控制裝置 | ||||
刀庫 | ||||
噴水自動控制開關 | ||||
噴水加排孔、反吹裝置 |