商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯系人:包毅(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbclw5@163.com
聯系地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
江淮冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江淮冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5970×1930×2900 |
底盤型號: | HFC1040K2T | 貨廂尺寸(mm): | 4050×1750×1720 |
總 質 量 :(kg) | 4490 | 接近/離去角(° ) | 23/17 |
額定質量:(kg) | 1560 | 前懸/后懸(mm): | 1105/1505 |
整備質量:(kg) | 2800 | 最高車速(km/h): | 98 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1040K2T | 批次: | 183 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1440 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4+5 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00-16 | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟?蛇x裝側門,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DA1-2B2 HFC4DA1-2B1 | 安徽江淮汽車股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
88 80 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
湖北程力專用汽車有限公司 | |||
公司全稱: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
公司地址: | 湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 | ||
銷售經理: | 包 毅 13886882103 |
商務QQ: | 530533962 |
銷售熱線: | 0722-3801855 | 郵 箱: | hbclw5@163.com |
0722-3801396 | 郵 編: | 441300 | |
圖文傳真: | 0722-3801396 | 網 址: | www.HBCL5.com |
廠 址: | 湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園 | ||
乘車方式: | |||
長江以北:乘車或者開車到河南信陽,途徑小林,殷店到隨州。信陽至隨州全程152公里。 長江以南:乘車或者開車到湖北武漢,途徑孝感,安陸到隨州。武漢至隨州全程186公里。 隨州市內可乘坐10路公交汽車到終點站“程力汽車工業園”即到。 |
|||
銀行匯款方式選擇: | |||
中國工商銀行 | ![]() |
開 戶 行:隨州市工行牡丹分理處 帳 號:1805 0211 0900 0288 088 戶 名:湖北程力專用汽車有限公司 |
|
中國建設銀行 | ![]() |
開 戶 行:隨州市建行曾都支行 帳 號:4200 1813 6620 5000 3420 戶 名:湖北程力專用汽車有限公司 |
|
中國農業銀行 | ![]() |
開 戶 行:隨州市農行曾都支行 帳 號:17-7803 0104 0007 617 戶 名:湖北程力專用汽車有限公司 |