商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯系人:楊經理(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:821755437@qq.com
聯系地址:隨州市平原崗程力汽車工業園(老火車站或汽車站乘10路公汽終點站下車即到)
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
醒獅牌SLS5250GHYD3型化工液體運輸車技術參數表 |
車輛名稱: | 化工液體運輸車 | ![]() |
|
車輛類別: | 化工液體運輸車 | ||
車輛型號: | SLS5250GHYD3 | ||
中文品牌: | 醒獅牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 隨州市力神專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 隨州市隨洪路5公里碑處 | ||
公告批次: | 2001n1 231 | 目錄序號: | (十七)69 |
發動機型號: | ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
發動機排量: | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
發動機功率: | 169 180 198 180 170 191 |
外型尺寸(長/寬/高): | 9600×2500×3400,3600 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 25000 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 12105 | 額定載質量(kg): | 12700,12765 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3,2 | |
接近角/離去角: | 18/13 | 前懸/后懸: | 1460/2490 |
軸距(mm): | 4350+1300,4350+1350 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
軸數: | 3 | 彈簧片數: | 8/9,8/10 |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
前輪距: | 1986 | 后輪距: | 1860/1860 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHM7K3M306E | 發布日期: | 20111108 |
識別代號: | LGAX4C44× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | DFL1250A8 | ||
其它: | 罐體容積:20立方米, 介質:正戊烷,密度:0.66噸/立方米.罐體尺寸:長7000毫米,長軸2500毫米,短軸1720毫米.當罐體為圓柱形時罐體長(不含封頭)6300毫米,直徑2000毫米.隨底盤選裝高頂駕駛室,當駕駛室準乘人數為3人時額定載質量為12700kg.防護材料均采用Q235鋼板,側防護用螺紋連接,后防護用螺紋連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm. |
本文來自湖北程力化工液體運輸車銷售部http://www.hbdlzy.com/jishuzhichi/710.html