商鋪名稱:湖北程力專用汽車有限公司
聯系人:劉世林(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbclqcc@163.com
聯系地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園A3059
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
CLW5090TPB3型平板運輸車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5090TPB3型平板運輸車 | 外型尺寸: | 6995X2370X2600(mm) |
底盤型號: | HFC1091KST | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 9200(Kg) | 接近/離去角: | 23/7(°) |
額定質量: | 4800(Kg) | 前懸后懸: | 1085/2095(mm) |
整備質量: | 4205(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護與車輛為整體結構,后部防護離地高度(mm):420。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1091KST | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1665(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1525,1650(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/12,9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3495/5705 |
輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102 C3D YZ4DB1 30 |
東風朝陽柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3856 4087 |
80 95 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
![]() ![]() ![]() |
|||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|
湖北程力公司網站:http://www.hbclqcc.com
http://www.cl640.com
全國免費購車熱線:400-600-2566。
銷售經理:劉世林0-13997872299
辦公電話:0722-3228636
傳真電話:0722-3815766
QQ咨詢:285729360 1548370348