商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯系人:許永根(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:clhb88@163.com
聯系地址:湖北隨州市經濟開發區季梁大道南段車城路
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
產品名稱: | 解放單橋挖掘機拖車 | 公告批次: | 199 | ||||||
底盤型號: | CA1123P9K2L4E | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||
總質量: | 12490 | 接近/離去角: | 18/12,18/15,18/13, | ||||||
額定質量: | 6800 | 前懸后懸: | 1330/2598,1330/2498,1330/1998 | ||||||
整備質量: | 5495 | 最高車速: | 96(km/h) | ||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1800(mm) | ||||||
軸距: | 4800,5000 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/7+6 | ||||||
軸荷: | 4315/9175 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 8990,8250 | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | CA4DF3-13E3,CA4DF3-13E3U,BF4M2012-13E3發動機凈功率值96kW,CA4DF3-14E3,CA4DF3-14E3F,CA4DF3-14E3U發動機凈功率值103kW,選裝半高頂駕駛室及導流罩,VIN與軸距對應關系:發動機為CA4DF3-13E3、CA4DF3-13E3U、BF4M2012-13E3,時,LFNACRCJ對應4800軸距,LFNACRCK對應5000軸距;發動機為CA4DF3-14E3,CA4DF3-14E3F,CA4DF3-14E3U時,LFNACRJJ對應4800軸距,LFNACRJK對應5000軸距 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
※ 其它: 平板運輸車適用于公路路面機械、攤鋪機、鐵銑機、壓路機,挖掘機,裝載機,收割機以及工程履帶設備等各種公路、市政、建筑大型施工機械設備的轉場運輸。它具有靈活方便、自主上下(各履帶式工程設備可自行上下平臺,無需其他任何起吊設備及輔助工具)、升降自如(跳板采用內隙自調液壓增力式裝置,可自行升降)的特點。首次采用串聯式平衡懸掛,運輸道路無論平整、凹凸,懸掛系統都能均衡受力,可加裝伸縮設備,寬度可達3米,轉彎半徑小,節能省油從而保證了車輛在運輸過程中安全無損壞。安裝防滑條,保證被運輸車輛的安全性,各種不同寬度的工程履帶設備均能上下。東風多功能平板運輸車省時、省錢、方便、快捷,是名副其實的“轉場大王”。
平板運輸車品種有東風金霸低平板運輸車,東風多利卡低平板運輸車,東風145低平板運輸車,東風153 低平板運輸車,東風大力神后雙橋平板運輸車,東風前四后八低平板運輸車和解放底盤的各種規格低平板運輸車,另外還有半掛低平板運輸車。所裝貨物在3噸到40噸,適用于工程機械和一些不可拆卸貨物的長途運輸。 |