商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯系人:喻經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1933215218@qq.com
聯系地址:湖北省隨州市南郊程力工業園
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
車輛名稱: | 平板運輸車 | ![]() |
|
車輛類別: | 平板運輸車 | ||
車輛型號: | SGZ5130TPBCA3 | ||
中文品牌: | 解放 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | |||
企業地址: | |||
公告批次: | 2001o0 240 | 目錄序號: | (十七)16 |
發動機型號: | CA4DF3-13E3 CA4DF3-13E3U BF4M2012-13E3 CA4DF3-14E3 CA4DF3-14E3F CA4DF3-14E3U |
發動機生產商: | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
發動機排量: | 4750 4750 4040 4750 4752 4752 |
發動機功率: | 101 101 101 109 105 106 |
外型尺寸(長/寬/高): | 8200,8990×2500×2558,2718,3108 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 13490 | 載質量利用系數: | 1.32 |
整備質量(kg): | 5795 | 額定載質量(kg): | 7500 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 18/15,18/16,18/11,18/12 | 前懸/后懸: | 1330/2070,1330/1870,1330/2860,1330/2660 |
軸距(mm): | 4800,5000 | 軸荷: | 4315/9175 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 11/7+6 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 |
前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1800 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHW753XN032 | 發布日期: | 20120919 |
識別代號: | LFNACRCJ×LFNACRCK×LFNACRJJ×LFNACRJK× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | CA1133P9K2L4E | ||
其它: | 1.外形長/軸距/后懸/離去角的對應關系是8200/4800/2070/15,8200/5000/1870/16,8990/4800/2860/11,8990/5000/2660/12;2.隨底盤選裝駕駛室;側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;由于車輛結構特殊,無需安裝后下部防護裝置,后下部構件離地高度(mm)450. |
單位全稱:湖北程力專用汽車有限公司
開戶銀行:隨州市建行曾都支行
帳 號:4200 1813 6620 5000 3420
稅 號:4213 0726 4141 823
組織機構代碼:78641412-3
廠 址: 隨州市南郊程力汽車工業園(火車站汽車站乘10路公汽終點站下車即到)
【銷售總經理:喻鵬飛】
【廠家熱線:13872885590】
【購車熱線:13997879046】
【咨詢QQ:1933215218】
【傳真:0722-3825501】
【郵箱:hbclco@163.com】
公司網址:http://www.hbclco.com