商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯系人:李經理(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2821255142@qq.com
聯系地址:湖北 隨州 湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
程力威牌CLW5050TPB型平板運輸車技術參數表 |
車輛名稱: | 平板運輸車 | ![]() |
|
車輛類別: | 平板運輸車 | ||
車輛型號: | CLW5050TPB | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||
公告批次: | 2001o0 240 | 目錄序號: | (十七)74 |
發動機型號: | YN33CR CY4102-C3D YC4BJ115-33 |
發動機生產商: | 成都云內動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
發動機排量: | 3298 3856 3983 |
發動機功率: | 79 80 85 |
外型尺寸(長/寬/高): | 6920,6810×2370×2480 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 5095 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 3100 | 額定載質量(kg): | 1800 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 19/11,19/12 | 前懸/后懸: | 1032/2088,1032/1978 |
軸距(mm): | 3800,4050 | 軸荷: | 1730/3365 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 12/12+9 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16 |
前輪距: | 1506 | 后輪距: | 1650 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHHZA3XN066 | 發布日期: | 20120919 |
識別代號: | LGDXK81L×LGDXK91L×LGDXK81M×LGDXK91M× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1056GD3JAC | ||
其它: | 總長與后懸的對應關系為:總長6920mm對應后懸2088mm,總長6810mm對應后懸1978mm。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后部防護與車輛為整體結構,離地高度(mm):540。 |
您好!感謝您們百里挑一,選擇了我們的產品,對此我們會給您一個最滿意的服務!