商鋪名稱:石家莊巨興科技發展有限公司
聯系人:霍經理()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:3522099346@qq.com
聯系地址:石家莊經濟開發區揚子路
郵編:52160
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
阿克蘇√【霍尼韋爾】控制器PTSRB0041A2輕輕河邊水==阿克蘇√【霍尼韋爾】控制器PTSRB0041A2輕輕河邊水
石家莊百川捷潤自動化科技公司是一家經銷自動化儀器儀表進口品牌的專業公司,一貫本著實事求是、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嚴謹認真的科學態度對待自身的產品和用戶;堅持一切以用戶為根本的服務準則;【真誠待人、】【誠實守信】、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【服務大眾、】【回饋社會!抗驹概c一切同仁【互勵互勉、】【真誠合作、】【攜手并進。】一級代理原裝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要經營產品: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康備件,美國A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵磁,ABB火檢,ABB晶閘管,ABB變頻器備件,美國Westinghouse, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMCI編碼器 ASCO電磁閥 意大利安薩爾多備件,美國FORNEY,德國JUMO,德國Roemheld,德國HEIDENHAIN,德國beckhoff模塊施耐德140模塊 等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營:P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,Foxboro,Westinghouse ,Emerson,傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD,編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN,交換機:N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA。變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO),火檢:FORNEY、ABB貝利,電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN,電氣類:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton,其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,UE,發那科,SOLA電源,ACME,FISHER,SOR,C,諾冠, molex。上海新華模塊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:郭蕾13383298872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQ:2369967338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話:0311-89680693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真:0311-85155030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:石家莊經濟技術區揚子路西頭興發怡園3-5號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具體價格請來電洽談確認為準!請顧客放心購買。 |
阿克蘇√【霍尼韋爾】控制器PTSRB0041A2輕輕河邊水對于防城港而言,防城港鋼鐵項目能否順利建成,影響不容忽視。防城港市企沙工管委在防城港市提供的數據顯示,截至2016年10月4日,防城港鋼鐵基地項目累計完成投資117.17億元。記者根據總投資639.9億元來計算,目前的投資占到總投資額的18.3%。而《2016年防城港市工作報告》顯示,2015年全市GDP產值為620.7億元。這意味著,防城港鋼鐵項目目前累計投資占防城港全市2015年GDP產值約18.88%,該項目的總投資為639.9億元,更是超過了防城港市2015年全年的GDP產值。