商鋪名稱:廈門盈亦自動化科技有限公司
聯系人:劉莉(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:3001679289@qq.com
聯系地址:廈門市集美區杏林禹州中央海岸一期5號樓923室
郵編:361022
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
供應力士樂 Indramat PLCB 01-01傳感器
*所有的系統組件都采用全密閉的結構。現場總線組件(FBM)是I/A 系統與現場I/O的接口組件,全密閉的組件可直接現場安裝,為電廠節省大量的電纜費用和現場施工費用;
*現場總線組件(FBM)分模擬量和數字量類型,模擬量組件為8點/塊,數字量組件為16點/塊;
*所有現場總線組件(FBM)均為通道隔離型,模擬量組件為點—點隔離,數字量組件為對—對隔離。
*DEH-C400閥位控制組件(帶P.I調節) 汽輪機控制專用
*DEH-D400閥位驅動組件(400mA驅動輸出) 汽輪機控制專用
如果您需要,我們能夠解決您的缺損部分或交換。
DCS控制器與卡件
1、I/A Series III
功能說明如下:
與主要設計成處理連續量,反饋類型的控制回路的DCS不同,I/A Series設計成用來滿足全部測量和控制需求。本系統提供的綜合控制軟件包用于處理連續控制,順序量和梯形邏輯控制.使用久經考驗的各種控制功能塊算法,包括為了幫助用戶使最難對付的回路處于控制之下,I/A Series系統使用了專利的基于專家系統的EXACTPID參數自整定和多變量EXACT-MVPID參數自整定等先進控制算法.過程工程師可按各類控制方案對這些功能塊進行組態?刂栖浖包括馬達控制模塊、順序控制模塊和PLB模塊,可以方便地完成對馬達等各種控制要求,控制處理機與FBM還可按MODICON的梯形邏輯圖控制組態方式進行各種控制組態。
控制處理機使用通電自檢、運行期間和時鐘檢查、離線診斷三種類型的診斷測試程序來檢測和/或隔離故障?刂铺幚頇C之間及與工程師站、操作員站之間通過冗余的節點總線(NODEBUS,10MB的以太網)來連接?刂铺幚頇C通過冗余的現場總線(FIELDBUS,標準IEEE1118)來連接各種現場總線組件(FBM)即I/O卡件。
與100MB/1GB的Mesh控制網直接以光纖相連控制處理機 CP10/30/40/60
供應力士樂 Indramat PLCB 01-01傳感器
Indramat DSS 2.1 109-0852-4B01-07 | REXROTH INDRAMAT IKB0003 CABLE R911278139/33 |
INDRAMAT DKC01.1-04-7-FW | INDRAMAT DSM 2.1-S11-02.RS |
INDRAMAT TDM 3.2-030-300-W1 MOD13/1X121-035 | INDRAMAT MODULE CPUB 01-00 |
INDRAMAT MKD071B-061-KP1-KN | INDRAMAT DEA28.1 |
INDRAMAT KDA 3.2-10-300 | Indramat PLCB 01-01 |
INDRAMAT TDM1.2-100-300-W1-000 | INDRAMAT KDS1.1-050-300-W1/115V |
REXROTH INDRAMAT HDS03.2-W100N | INDRAMAT DSM2.1-S11-O1.RS |
INDRAMAT TVD 1.2.15-03 | Indramat TVM1.2-050-220/300 |
Indramat DSS 1.1 109-0785-4A14-06 | INDRAMAT CPUB-01-01 |
Indramat TRANS-01 M02.0000 | INDRAMAT REXROTH DEA 5.2 |
Indramat HSM01.1 DIAX04 | INDRAMAT 1110025-018 |
INDRAMAT DDS 2.1-W200-D | INDRAMAT 109-0785-4820 |
Indramat DDS 2.1-W50-DA01-00 | REXROTH INDRAMAT DDS02.1-W050-D |
INDRAMAT AS161/007-000 | INDRAMAT DDS02 1-W200-D |
Rexroth Indramat PPC-RO1.2N-NV2-FW | INDRAMAT DMD01.1-WO82N 00281536 |
REXROTH INDRAMAT 3TM15.2-TA-VA-TA-WE-MA-2EA | Indramat MOK 11 |
INDRAMAT RAC2.2-200-460-A01-21 | INDRAMAT TDM3.2-20-300-W0 |
INDRAMAT TDM 1.2-050-300-W1-000 | INDRAMAT DKC01.3-040-7-FW |
INDRAMAT NAM 1.2-08 AC | INDRAMAT IKS0374 4M |
INDRAMAT KDS1.1-100-300-W1 | REXROTH INDRAMAT DKC02.3-004-3-MGP-01VRS |
INDRAMAT DSS 1.3 | INDRAMAT VCM 2.0/VCM2 |
Rexroth Indramat DKC02.3-012-3-MGP-01VRS | INDRAMAT DKC21.3-040-7-FW |
INDRAMAT TDM01.3-050-300-W1-000 | INDRAMAT 1/1X0301-192 |
INDRAMAT KDV 1.3-100-220/300-115 | INDRAMAT TVD 1.3-15/03 |
REXROTH INDRAMAT DKC10.3-008-3-MGP-01VRS | Indramat Trans 01.0/1 |
INDRAMAT TDM3.2-030-300-W1 | INDRAMAT DDS 2.1-W100-D |
INDRAMAT TDM 1.2-050-300-W1-115 | Rexroth Indramat RMK12.2-IBS-BKL |
INDRAMAT TCM1.1-08 | Indramat APRB02-02-FW, DAS 2-03/04 |
INDRAMAT DDS2.1-W015-D | INDRAMAT 109-0912-3B06-02 |
Indramat CPUB03-01 - CPUB0301 | INDRAMAT KDA3.2-150-3-DPD-01 |
INDRAMAT MAC071C-0-JS-4-C/095-A-2/WI522LV | INDRAMAT TDM1.4-100-300-W1-000 |
Indramat DDS2.1-W150-D | Indramat TBM 1.2-40-W1-024 |
REXROTH INDRAMAT DKCXX.3-040-7 | Indramat 109-0852-3A09-08 |
INDRAMAT DKC11.3-040-7-FW | INDRAMAT MCI-1-3/2 |
INDRAMAT DDS2.1W050-D | INDRAMAT IKS0374 6M |
INDRAMAT FWA-CLM1.3-LA1-04VRS-MS | INDRAMAT 11610150 CABLE 18M |
REXROTH INDRAMAT LECH-040N | INDRAMAT CLM 01.3-X-0-2-0 |
INDRAMAT DKC04.3-040-7-FW/DKC4.3-40-7-FW | INDRAMAT PLCB 01-02 |
TDM3.2-030-300-W1 INDRAMAT | INDRAMAT DSS1.1 USED (C44) |
INDRAMAT KDA 3.3-100-3-A0I-W1 | Indramat Trans 01.4/1 |
Indramat FWAECODRV-ASE-04VRS-MS | Indramat CTA041B, |
INDRAMAT AS131/007-000 | Indramat DAG01.2 |
Indramat DKC11.3-040-7-FW | Indramat KDA 3.3-050-3-AP0-W1 |
INDRAMAT KDV 2.3-100-220/300-000 | INDRAMAT DSM2.1-S11-01.RS |
DKC02.3-004-3-MGP-01VRS INDRAMAT | INDRAMAT KDV1.3-100-220/300-115 |
INDRAMAT AS131/009-000 | INDRAMAT MOD1/1X012-008 USPP |
INDRAMAT 109-0785-4814-06 | INDRAMAT TBM 1.1-020-W1 |
INDRAMAT CLC-D02.3 | INDRAMAT PLC 3-03/00 |
Indramat Rexroth PPC-R02.2N-N-T2-NN-NN-FW | Indramat IKS0103 5.0/ INK0448 |
INDRAMAT 109-0698-2A01-05 | INDRAMAT TDM1.2-050-300-WI-000 |
Indramat CLM01.3-X-0-2-0-FW | Indramat CPUB03-01-FW |
INDRAMAT DDS2.1-W025-D | INDRAMAT MOD1/1X1264-407 |
INDRAMAT NFD02.1-480-030 | INDRAMAT BZM01.3-01-07 |
INDRAMAT APRB-02-02 | INDRAMAT MKD090B-035-KG1-KN |
Indramat DKC02.3-040-7-FW | INDRAMAT TVM1.2-050-220/300-100/115/220 |
Indramat MOD15/1X014-002 | INDRAMAT TVM1.2-30-300-W0 |
Indramat DDS2.1-W050-D | Indramat DKC03.1-040-7-FW |
INDRAMAT DKC02.3-040-7-FW | Rexroth Indramat DKC03.3-040-7-FM |
INDRAMAT DDS 2.1-W050-DS01-01 | INDRAMAT SUP-M02-DKCXX.3 |
INDRAMAT MOD 13/1X025-001 | REXROTH INDRAMAT DKC10.3-008-3-MGP-01VRS AND ECM01.1-PB01-NN |
INDRAMAT DDS 2.1-W200-D | Indramat CPUB02-01-FW |
Indramat MOD6/1X027-051 | INDRAMAT NAM 1.3-15 268890 |
INDRAMAT HDS04.2-W200N | INDRAMAT BTM15.2-NA-TA-TA-SA-VA-2EA/BTM15 |
INDRAMAT HDS03.2-W075N-HT74-01-FW | INDRAMAT HDSO3.2-WO75N-HS45-01-FW |
INDRAMAT TBM 1.2-40-W1-115 | INDRAMAT LEMD-RB071B1XX |
Indramat CLC-D02.3 | Indramat TVM2.1-50W1-220V |
INDRAMAT 3TRM2-G11-WO/ZE5 | INDRAMAT RMA02.2-16-DC024-200 |
Rexroth Indramat MKD041B-144-GG0-KN | Rexroth Indramat NFD02.1-480-030 |
INDRAMAT DKC01.1-030-3-FW | INDRAMAT TVD1.2-15-03 |
INDRAMAT TCM1.1-08-W0 | Indramat FWA-ECODR3-SMT-02VRS-MS |
INDRAMAT HDS03.2-W075N-HS45-01-FW | INDRAMAT BOARD CPU 2-05/01 |
INDRAMAT MOD 2/1X024-001 | INDRAMAT KDA3.2-150-3-A00-U1 |
INDRAMAT MOD05/10027-163 | Indramat ADM1.2-100-300-W1 |
INDRAMAT RAC2.2-200-460-A00-W1 | REXROTH INDRAMAT KDV2.2-100-220/300-220 |
INDRAMAT RAC2.3-200-460-A00-W1 | INDRAMAT 109-0657-4B02-02 |
INDRAMAT AS71/209-000 | INDRAMAT DK NK-3.4 |
INDRAMAT DDS02.1-W100-D | INDRAMAT IKO0982/0.25 |
Indramat Rexroth DKC02.3-016-7-NN-FW | Indramat MCI 1-3/2 |
INDRAMAT TDM 2.1-030-300-W1-0 | INDRAMAT DSM2.1-E11-01.RS |
REXROTH INDRAMAT DKC04.3-100-7-FW | Indramat 109-0785-4B14-06 |
INDRAMAT HDS03.2-W075N | INDRAMAT RMB02.2-04 |
REXROTH INDRAMAT LECH-040N | Indramat MDD112D-N-030-N2L-130PBO |
Indramat DKC03.1-040-7-FW | Indramat 109-0852-3A09-06 |
INDRAMAT DDS2.1-W150-D | INDRAMAT HDS03.2-W100N-H/HDS3.2-W100N-H |
INDRAMAT TDM 3.2-020-300-W0 | INDRAMAT KDA 3.3-150-3-D00-W1 |
Indramat DDS02.1-W200-D | INDRAMAT 109-525-3201A-18 |
INDRAMAT 1TRM2-G11-W0/002 | INDRAMAT PLCB 01-01 |
Indramat TBM 1.2-40-W1-024 | INDRAMAT TRANS 01.5/1 |
INDRAMAT KDS1.1-050-3-W1 | Indramat LEM-AB112X241 |
INDRAMAT MOD3/1X009-002 | INDRAMAT REXROTH DEA28.1 |
INDRAMAT TVD 1.3-15-03 | Indramat MAC092A-0-DD-2-C/095-B-0/S001 |
INDRAMAT TVD 1.2-08-03 | INDRAMAT TDA1.3-100-3-A00 |
Indramat TDM2.1-30-300-W0 | Indramat TBM 1.2-40-W1-024 |
INDRAMAT TRANS 01 M02.0000 | REXROTH INDRAMAT HCS02.1E-W0012-A-03-NNNN CSB01.1N-PB-ENS-NNN-L1-S-NN-FW |
INDRAMAT HDS02.1-W040N-HS12-01-FW | INDRAMAT PLCB 02-01 |
INDRAMAT DDS 2.1-W200-D/DDS02.1-W200-D | Indramat TDM1.2-050-300-W1-000 |
REXROTH INDRAMAT DKC02.3-004-3-MGP-01VRS | Indramat DKC04.3-100-7-FW |
INDRAMAT TDA1.3-100-3-L00 | INDRAMAT TRANS 01.7/1 0P01 |
INDRAMAT NAM 1.2-08 | INDRAMAT CZM01.3-02-07 |
INDRAMAT TRANS 01.7/1/OP | INDRAMAT HVR02.2-W025N |
INDRAMAT TDM 3.2-030-300 | INDRAMAT RMB02.2-02 |
Indramat DKS 1.1-W030-DL02-01 | INDRAMAT CLM01.3-X-0-2-0 |
INDRAMAT 15/1X0007-001 | Indramat TVM 2.1-50-220/300-W1-115/220 |
供應力士樂 Indramat PLCB 01-01傳感器
MC-TDOD53 FTA, 3/30VDC D/O SCREW, CC EA 51304650-250 |
MC-TDOD54 DO 3-30VDC SCRW T E C CC EA 51309153-275 |
MC-TDOR12 FTA, 120V RELAY DO COMP, CE, CC EA 51309148-175 |
MC-TDOR22 FTA, 240V RELAY CC EA 51309150-175 |
MC-TDOR52 FTA, 120V RELAY DO SCREW, CE, CC EA 51309148-275 |
MC-TDOY22 FTA, DO 24VDC COMP, CE, CC EA 51204162-175 |
MC-TDOY23 HD FTA, DO RELAY COMP, CE, CC EA 51204166-175 |
MC-TDOY62 FTA, DO 24VDC SCREW, CE, CC EA 51204156-175 |
MC-TDOY63 HD FTA, DO RELAY SCREW, CE, CC EA 51204164-175 |
MC-TDPR02 FTA D/I PWR DIST EC EA 51304425-175 |
MC-TFBS01 FIELDBUS I/F FTA, 4 NETS EA 51309254-175 |
MC-TFBS11 FIELDBUS I/F FTA, 4 NETS, NO PWR CONDITIONERS EA 51309254-375 |
MC-THA011 AO FTA (16), HART CC EA 51309542-175 |
MC-THAO11 FTA, AO HART, COATED EA 51309542-175 |
MC-TLPA02 FTA, LLMUX/SDI/SI PWR ADAPTER, CC EA 51309204-175 |
MC-TPIX12 PI-FTA CONFORM EA 51304084-175 |
MC-TSDU02 FTA, SDI I/F CC EA 51303932-278 |
MC-TSTX13 HLAI/STI EA 51309142-175 |
MC-TSTX53 FTA, 12IN STI SCREW, CE, CC EA 51309142-275 |
MC-ZAPR01 APM UPG RED (CC) EA |
MC-ZAPS01 APM UPG SGL (CC) EA |
MC-ZHMR01 HPMM RED UPGD EA |
MC-ZHMR02 HPM 7 SLOT RED EA |
MC-ZHMR11 HPM 15SLOT RED U/G KIT EC EA |
MC-ZHMR12 HPM 7 SLOT RED U/G EA |
MC-ZHPR01 PM/APM TO HPM EA |
MC-ZHPR02 PM-APM TO HPM UG EA |
MC-ZHPR03 NON RED PM/APM TO RED HPM EA |
MC-ZHPR11 PM/APM TO HPM U/G EA |
MC-ZHPR12 PM/APM TO HPM U/G EA |
MC-ZHPR13 N/RED PM/APRM TO REDHPM EA |
MC-ZHPS01 PM/APM TO HPM CONTAINS 2 7 SLOT FILES EA |
MC-ZHPS11 PM/APM TO HPM U/G EA |
MC-ZPSR04 HPM PWR UG (CC) EA |
MC-ZPSUG1 PM PWR SUP UPGRD EA |
MF-BIMS11 BUS INTERFACE MODULE, 1/1 VERSION EA |
MF-CAUX11 AUX/HART SIGNAL CABLE EA |
MF-CAXE11 AUX/HART SIGNAL CABLE EXTENTION EA |
供應力士樂 Indramat PLCB 01-01傳感器
世界氣象組織近日宣稱,全球剛剛經歷了有記錄以來第三熱的6月,并出現了廣泛的極端高溫事件。而早在今年4月份,聯合國政府間氣候變化專門委員會發布的《氣候變化2022:減緩氣候變化》報告中指出,以目前氣溫上升的水平,溫室氣體排放可能會造成兩倍的全球變暖水平:到2100年達到約3.2℃,如果不立即在所有部門進行深度減排,將全球變暖限制在1.5攝氏度就毫無可能了。
這再次提醒我們,控制全球溫室氣體排放量、推動全球減碳的任務已迫在眉睫。為了實現全球1.5溫升控制目標,在未來的十年,我們預計全球每年減碳要達到100億到150億噸,這是現行減碳力度的3倍。