商鋪名稱:廈門盈亦自動化科技有限公司
聯系人:劉莉(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:3001679289@qq.com
聯系地址:廈門市集美區杏林禹州中央海岸一期5號樓923室
郵編:361022
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
供應Siemens(西門子)MOORE 39ACM24BAN 16139-76/09 端子
I/A系統網絡:
*建立在國際標準化組織(ISO)所定義的開放系統互連(OSI)標準基礎上,符合IEEE規范;
*監控網絡采用IEEE802.3u 100BASE T
*節點總線符合IEEE802.3標準
*數據庫采用分散分布的全局數據庫,通訊采用目標管理方式,例外報告和變化驅動技術,可有效地提高數據通訊的效率。節點總線的通訊負荷率低于10%
*數據傳輸速率為1G/100MBPS
應用/操作站處理機:(工程師站)
*應用操作站處理機(AW51)具有應用處理機(AP51)和操作員處理機(WP51)的綜合功能。
其中作為應用處理機(AP51)完成以下功能:
*實現系統和網絡管理功能;
*實現歷史數據及數據庫管理;
*執行與顯示、生產控制、用戶應用程序、診斷和組態等有關的應用功能;
*作為計算機站完成大量的計算和管理;
*作為服務器站處理來自本身或其它站的任務所需的大容量存儲文件申請等;
*應用操作站處理機AW51F主要性能指標
CPU: Ultra SPARC IIi 64位字長 RISC技術 650MHZ主頻
內存: 512MB(可擴展至2GB) 硬盤容量:80GB(可擴展至320GB)
CRT尺寸:21”(支持雙CRT) 分辨率: 1600*1280
供應Siemens(西門子)MOORE 39ACM24BAN 16139-76/09 端子
14792-44 | MOORE 16413-1-1 |
14792-45 | MOORE 39BCMNBN A5E00282273/05 |
14792-47 | Moore 15702-1-9 |
14850-121 | MOORE 16404-1/1 |
15499-146 | MOORE 39NIM421BAN 16194-32/02 |
15499-147 | MOORE 39PSMNAN |
15499-147/8 | Moore 15853-31 |
15499-162 | MOORE 16413-1-2 |
15669-36-5 | MOORE 39ACM24BAN 16139-76/09 |
15669-1-15 | MOORE 39VIMCBN 16171-121R/05 |
15736-69 | MOORE 16180-1 39MBXNAN |
15736-72 | MOORE 16249-51-4 |
15484-11-4 | SIEMENS 16114-17 |
15736-75 | MOORE 16357-280 IPAC-FHD-B4 |
15737-134 | MOORE 15494-124-5/15494-267/1018-229D |
15738-119 | MOORE 39VIMCBN 16171-121/5 |
15738-120 | Moore 39ACM28ADN |
15738-71 | Moore QLCCM12ABN 16808-21/6 |
15756-1 | MOORE 39VIMCCN |
15768-113R | Moore APACS+16439-1-03 |
15824-113 | MOORE 15494-126-5/15494-268/1018-228F |
15853-12 | Moore 16404-1/OA |
15853-31 | MOORE 39ACM12CAN 16139-64/05 |
15854-31 | Moore 39ACM28AEN |
15854-35 | MOORE 39ACM12NAN 16139-2/09 |
15854-51 | Moore 39RTMCAN |
15854-53 | Siemens IFN1124-5AC71-1ABO |
15950-23 | Moore J-38640-B |
16013-1/08 | Moore J-45460 |
16042-11 | MOORE 16169-41 B244312 |
16052-15/4 | Moore TIM/IO/T14/IP |
16101-1/16 | MOORE 16169-41 B244288 |
16101-121/01 | MOORE 16169-41 B244316 |
16101-171/11 | MOORE 16169-41 B244324 |
16101-174/03 | MOORE 15620-1 M 74630-13 |
16101-174/05 | Moore OMM/RS485/U/18-30DC |
16101-174/10 | 16137-4 |
16101-174/11 | 16137-40 |
16101-174/8 | 16137-41 |
16101-174/9 | 16137-43 |
16107-101/01 | 16137-7 |
16107-101/03 | 16137-84 |
16107-101/04 | 16137-87 |
16107-102/1 | 16137-88 |
16107-103/3 | 16139-105/0C |
16107-103R/5 | 16139-105/1 |
16107-181/04 | 16139-2/09 |
16107-182/1 | 16139-205/1 |
16107-182/3 | 16139-208/1 |
16110-71/03 | 16139-215/1 |
16114-1/04 | 16139-215/3 |
16114-1/05 | 16139-215/5 |
16114-102/01 | 16139-218/1 |
16114-182/2 | 16139-218/3 |
16114-105/3 | 16139-218/5 |
16114-171/4 | 16139-4/11 |
16114-171/6 | 16139-76/02 |
16114-171/9 | 16139-76/09 |
16114-180/01 | 16139-76R/09 |
16114-180/02 | 16139-93/01 |
16114-201 | 16139-93/0A |
16114-72 | 16139-96/01 |
16133-101-02 | 16139-97/5 |
16133-71/01 | 16140-1 |
16133-71/04 | 16147-21-2 |
16133-71/10 | 16147-51-1 |
16133-71/13 | 16147-51-2 |
16133-71/3 | 16154-101/01 |
16133-71/8 | 16154-104/03 |
16133-71/9 | 16154-104/8 |
16133-71R/04 | 16154-93/1 |
16133-71R/08 | 16155-41-1 |
16133-79/4 | 16158-1 |
16133-79/6 | 16167-1 |
16137-1 | 16167-1-8 |
16137-100 | 16168-1-1 |
16137-114 | 16169-1-1 |
16137-172 | 16169-1-3 |
16137-174 | 16169-1-6 |
16137-175 | 16169-3 |
16137-177 | |
16137-215 |
Siemens 505-4032-A | 6SN1111-0AA00-0FB0 |
Siemens 505-4108 | 6SN1111-0AA00-0FC0 |
Siemens 505-4116 | 6SN1111-0AA01-2DA0 |
Siemens 505-4132 | 6SN1111-0AA01-2EA0 |
Siemens 505-4208 | 6SN1111-0AA02-0DB0 |
Siemens 505-4208-A | 6SN1111-0AA02-0DD0 |
Siemens 505-4216 | 6SN1111-0AA02-0DE0 |
Siemens 505-4216A | 6SN1111-0AA02-0DG0 |
Siemens 505-4232 | 6SN1111-0AA02-0DH0 |
Siemens 505-4232-A | 6SN1111-0AA02-0DJ0 |
Siemens 505-4308 | 6SN1111-0AA02-0EA0 |
Siemens 505-4316 | 6SN1111-0AA02-0EB0 |
Siemens 505-4316A | 6SN1111-0AA02-0EC0 |
Siemens 505-4332 | 6SN1111-0AA02-0ED0 |
Siemens 505-4508 | 6SN1111-0AA02-0EE0 |
Siemens 505-4516 | 6SN1111-0AA02-0EG0 |
Siemens 505-4532 | 6SN1111-0AA02-0EH0 |
Siemens 505-4608 | 6SN1111-0AA02-0EJ0 |
Siemens 505-4616 | 6SN1111-0AA02-0FA0 |
Siemens 505-4632 | 6SN1111-0AA02-0FB0 |
Siemens 505-4708 | 6SN1111-0AA02-0FC0 |
Siemens 505-4716 | 6SN1111-0AA02-0FD0 |
Siemens 505-4732 | 6SN1111-0AA02-1BA0 |
Siemens 505-4808 | 6SN1111-0AA02-1CF0 |
Siemens 505-4816 | 6SN1111-0AA02-1CG0 |
Siemens 505-4832 | 6SN1111-0AA02-1CJ0 |
Siemens 505-4908 | 6SN1111-0AB00-0AA0 |
Siemens 505-4916A | 6SN1111-0AB00-0AB0 |
Siemens 505-4932 | 6SN1111-1AA00-0CA0 |
Siemens 505-4932A | 6SN1112-1AA00-0AA0 |
Siemens 505-5100 | 6SN1112-1AC01-0AA0 |
Siemens 505-5103 | 6SN1112-1AC01-0AA1 |
Siemens 505-5184 | 6SN1113-1AA00-0BA0 |
Siemens 505-5190 | 6SN1113-1AA00-0CA0 |
Siemens 505-5417 | 6SN1113-1AB01-0BA0 |
Siemens 505-5518 | 6SN1113-1AB01-0BA1 |
Siemens 505-6010 | 6SN1114-0AA01-0AA0 |
Siemens 505-6011 | 6SN1114-0AA01-0BA0 |
Siemens 505-6108 | 6SN1114-0AA02-0AA0 |
Siemens 505-6108A | 6SN1115-0AA12-0AA0 |
Siemens 505-6108B | 6SN1117-0DG21-0AA0 |
Siemens 505-6204 | 6SN1118-0AA11-0AA0 |
Siemens 505-6208 | 6SN1118-0AA11-0AA1 |
Siemens 505-6208A | 6SN1118-0AD11-0AA0 |
Siemens 505-6208B | 6SN1118-0AD11-0AA1 |
Siemens 505-6308 | 6SN1118-0AE11-0AA0 |
Siemens 505-6408 | 6SN1118-0AE11-0AA1 |
Siemens 505-6504 | 6SN1118-0BJ11-0AA0 |
Siemens 505-6508 | 6SN1118-0DG23-0AA1 |
Siemens 505-6511 | 6SN1118-0DM13-0AA0 |
Siemens 505-6516 | 6SN1118-0DM21-0AA0 |
Siemens 505-6660 | 6SN1118-0DM23-0AA0 |
Siemens 505-6660A | 6SN1118-0DM33-0AA0 |
Siemens 505-6660B | 6SN1118-0NH00-0AA2 |
Siemens 505-6830 | 6SN1118-0NH11-0AA0 |
Siemens 505-6840 | 6SN1118-0NH10-0AA0 |
Siemens 505-6850A | 6SN1118-0NJ01-0AA0 |
Siemens 505-6850B | 6SN1118-0NK01-0AA0 |
Siemens 505-6851A | 6SN1121-0BA11-0AA0 |
Siemens 505-6851B | 6SN1121-0BA11-0AA1 |
Siemens 505-6860 | 6SN1121-0BA13-0AA0 |
Siemens 505-6870 | 6SN1121-0DA11-0AA0 |
Siemens 505-7002 | 6SN1121-0DA13-0AA0 |
Siemens 505-7003 | 6SN1122-0BA11-0AA0 |
Siemens 505-7012 | 6SN1122-0BA11-0AA1 |
Siemens 505-7012A | 6SN1122-0BA12-0AA0 |
Siemens 505-7016 | 6SN1123-1AA00-0AA0 |
Siemens 505-7028 | 6SN1123-1AA00-0AA1 |
Siemens 505-7028A | 6SN1123-1AA00-0BA1 |
Siemens 505-7038 | 6SN1123-1AA00-0CA0 |
Siemens 505-7101 | 6SN1123-1AA00-0CA1 |
Siemens 505-7102 | 6SN1123-1AA00-0DA0 |
Siemens 505-7190 | 6SN1123-1AA00-0DA1 |
Siemens 505-7201 | 6SN1123-1AA00-0EA1 |
Siemens 505-7202 | 6SN1123-1AA00-0FA0 |
Siemens 505-7339 | 6SN1123-1AA00-0GA0 |
Siemens 505-7340 | 6SN1123-1AA00-0HA0 |
供應Siemens(西門子)MOORE 39ACM24BAN 16139-76/09 端子
3HAC021759-002 |
3HAC021761-001 |
3HAC021764-001 |
3HAC021772-001 |
3HAC021775-001 |
3HAC021778-001 |
3HAC021778-012 |
3HAC021778-019 |
3HAC021778-024 |
3HAC021778-028 |
3HAC021778-045 |
3HAC021778-051 |
3HAC021778-057 |
3HAC021778-062 |
3HAC021778-065 |
3HAC021778-068 |
3HAC021778-072 |
3HAC021780-001 |
3HAC021791-001 |
3HAC021838-001 |
3HAC021841-001 |
3HAC021842-001 |
3HAC021843-001 |
3HAC021844-001 |
3HAC021852-001 |
3HAC021856-001 |
3HAC021858-001 |
3HAC021859-001 |
3HAC021884-001 |
3HAC021885-001 |
3HAC021892-001 |
3HAC021899-002 |
3HAC021902-001 |
3HAC0219-1 |
3HAC021910-001 |
3HAC021911-001 |
3HAC021914-001 |
3HAC021915-001 |
3HAC021917-001 |
3HAC021925-001 |
3HAC021926-001 |
3HAC021934-002 |
3HAC021934-003 |
3HAC021940-001 |
3HAC021948-001 |
3HAC021951-001 |
3HAC021955-001 |
3HAC021961-001 |
3HAC021962-001 |
3HAC021965-002 |
3HAC021966-001 |
3HAC021975-001 |
3HAC021984-001 |
3HAC022001-001 |
3HAC022003-001 |
3HAC022010-001 |
3HAC022017-001 |
3HAC022031-001 |
3HAC022031-003 |
3HAC022031-004 |
3HAC022031-005 |
3HAC022031-007 |
3HAC022032-001 |
3HAC022032-003 |
3HAC022032-004 |
3HAC022032-005 |
3HAC022032-007 |
3HAC022033-001 |
3HAC022033-003 |
3HAC022033-004 |
3HAC022033-005 |
3HAC022033-007 |
3HAC022034-001 |
3HAC022035-002 |
3HAC022035-008 |
3HAC022056-001 |
3HAC022057-001 |
3HAC022059-001 |
3HAC022060-001 |
3HAC022067-001 |
3HAC022085-002 |
3HAC022085-003 |
3HAC022087-001 |
3HAC022087-002 |
3HAC022087-003 |
3HAC022094-001 |
3HAC022104-006 |
3HAC022107-001 |
3HAC022108-001 |
供應Siemens(西門子)MOORE 39ACM24BAN 16139-76/09 端子
財新智庫高級經濟學家王喆表示,7月疫情形勢向好和管控措施放松,助力制造業景氣度持續恢復,但恢復基礎尚不牢固。。供給和需求持續改善,供強需弱格局維持;就業市場反饋有所遲滯,仍處于收縮區間;成本端穩中有升,收費端繼續下降,企業盈利面臨挑戰;市場樂觀情緒維持,但對經濟前景亦有擔憂。