商鋪名稱:南宮市宏凱硬質合金焊接材料有限公司
聯系人:董工()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1978920663@qq.com
聯系地址:南宮市城東經濟開發區
郵編:55750
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
E80S-B6低溫鋼焊條焊絲德國蒂森焊絲
品名 | 類別 | AWS型號 | 基本化學成份典型值(%) | 金屬力學性能 | ||||||||||
C |
Mn | Si | Cr | Mo | Ni | Nb | W | V | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||
抗蠕變鋼實心、藥芯焊絲 | Union I Mo | ER80S-G | 0.10 | 1.15 | 0.60 | - | 0.50 | - | - | - | - | 480 | 570 | 23 |
Union I Mo* | ER80S-G | 0.10 | 1.15 | 0.60 | - | 0.50 | - | - | - | - | 490 | 600 | 23 | |
ThyssenMVMo* | ER80C-G H4 | 0.06 | 1.0 | 0.35 | - | 0.5 | - | - | - | - | 490 | 560 | 22 |
品名 | 類別 | AWS型號 | 基本化學成份典型值(%) | 金屬力學性能 | ||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | Nb | W | V | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||
抗蠕變鋼實心、藥芯焊絲 | UnionICrMo | ER80S-G | 0.10 | 1.00 | 0.60 | 1.10 | 0.50 | - | - | - | - | 450 | 560 | 22 |
UnionICrMo* | ER80S-G | 0.09 | 1.05 | 0.60 | 1.10 | 0.50 | - | - | - | - | 450 | 560 | 22 | |
ThyssenMVCrMo | E80C-B2H4 | 0.07 | 1.0 | 0.35 | 1.00 | 0.50 | - | - | - | - | 470 | 560 | 20 | |
UnionICrMo910 | ER90S-G | 0.07 | 1.00 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | - | - | - | - | 470 | 590 | 20 | |
UnionICrMo910* | ER90S-G | 0.09 | 0.90 | 0.55 | 2.55 | 1.00 | - | - | - | - | 460 | 570 | 20 | |
UnionICr2WV | ER90S-G | 0.07 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | - | - | - | 1.7 | 0.22 | 850 | 950 | - | |
UnionICr2WV* | ER90S-G | 0.07 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | - | - | - | 1.7 | 0.22 | 850 | 950 | - | |
UnionICrMoVTiB | ER90S-G | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 1.0 | Ti:0.05 | B:0.003 | - | 0.22 | 500 | 600 | 20 | |
UnionICrMoVTiB* | ER90S-G | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 1.0 | Ti:0.05 | B:0.003 | - | 0.22 | 500 | 600 | 20 | |
UnionICrMo5 | ER80S-B6 | 0.08 | 0.55 | 0.35 | 6.00 | 0.65 | - | - | - | - | 450 | 570 | 18 | |
UnionICrMo5* | ER80S-B6 | 0.08 | 0.55 | 0.35 | 6.00 | 0.65 | - | - | - | - | 450 | 550 | 18 | |
ThermanitMTS3 | ER90S-B9 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 0.06 | - | 0.20 | 520 | 620 | 16 | |
ThermanitMTS3* | ER90S-B9 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 0.06 | - | 0.20 | 520 | 620 | 16 | |
ThermanitMTS3FD* | E90C-B9H4 | 0.09 | 0.75 | 0.2 | 9.0 | 1.1 | 0.65 | 0.04 | - | 0.2 | 550 | 680 | 16 | |
ThermanitMTS4Si* | ER505 | 0.20 | 0.60 | 0.30 | 11.0 | 1.00 | 0.40 | - | 0.50 | 0.30 | 590 | 700 | 15 | |
ThermanitMTS616 | ER90S-G | 0.10 | 0.45 | 0.38 | 8.80 | 0.50 | 0.70 | 0.06 | 1.6 | 0.20 | 560 | 720 | 16 | |
ThermanitMTS616* | ER90S-G | 0.10 | 0.45 | 0.38 | 8.80 | 0.40 | 0.60 | 0.06 | 1.6 | 0.20 | 560 | 720 | 16 | |
ThermanitMTS911 | ER90S-G | 0.10 | 0.45 | 0.38 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 0.06 | 1.00 | 0.20 | 560 | 720 | 16 | |
ThermanitMTS911* | ER90S-G | 0.10 | 0.45 | 0.38 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 0.06 | 1.00 | 0.20 | 560 | 720 | 16 |
品名 | 產品牌號 | AWS型號 | 基本化學成份典型值(%) |
金屬力學性能
|
|||||||||||
C
|
Mn
|
Si
|
Cr
|
Mo
|
Ni
|
S≤
|
P≤
|
Cu
|
σ0.2(MPa)
|
δb(MPa)
|
δ(%)
|
||||
耐大氣腐蝕鋼實心焊絲 | UnionPatinax** | ER70S-G | 0.09 | 1.50 | 0.85 | - | - | 0.50 | 0.020 | 0.020 | 0.40 | 480 | 590 | 24 | |
*保護氣體為M21(氬氣+15至25%CO2) |
**:可使用混合氣體或純CO2保護,但使用CO2保護時的機械性能有所變化 |