商鋪名稱:東莞市常虹塑膠有限公司
聯系人:蔣紅亮(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hygc33391786@163.com
聯系地址:東莞市樟木頭塑膠市場中心城
郵編:523620
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
LCP E130i 日本寶理塑料有限公司 物性數據 |
暫無此原料描述部分┄ |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||||||||
基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.61 | g/cm3 | |||||||||||||
機械性能 | 拉伸強度 | --- | ASTM D-638 | 175 | MPa | |||||||||||||
拉伸伸長率 | --- | ASTM D-638 | 2.0 | % | ||||||||||||||
彎曲模量 | --- | ISO 178 | 15000 | MPa | ||||||||||||||
彎曲應變 | --- | ISO 178 | 2.3 | % | ||||||||||||||
簡支梁沖擊強度 | --- | ISO 179/1eA | 35 | KJ/m2 | ||||||||||||||
電氣性能 | 體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1.0×1016 | Ω・cm | |||||||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1.0×1016 | Ω | ||||||||||||||
介電常數 | 1KHz | IEC 60250 | 4.3 | --- | ||||||||||||||
介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 3.8 | --- | ||||||||||||||
介電常數 | 10GHz | IEC 60250 | 3.6 | --- | ||||||||||||||
介電擊穿強度 | 1KHz | IEC 60250 | 0.017 | --- | ||||||||||||||
介電擊穿強度 | 1MHz | IEC 60250 | 0.032 | --- | ||||||||||||||
介電擊穿強度 | 10GHz | IEC 60250 | 0.007 | --- | ||||||||||||||
介電損耗因數 | 1mm | IEC 243-1 | 44 | --- | ||||||||||||||
介電損耗因數 | 3mm | IEC 243-1 | 24 | --- | ||||||||||||||
耐電徑跡性 | --- | IEC 60112 | 125 | --- | ||||||||||||||
耐電弧性 | --- | --- | 130 | S | ||||||||||||||
加工性能 |
|
|
--- |
|
| |||||||||||||
熱 性 能 | 負荷變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1,2 | 280 | ℃ |