商鋪名稱:鄭州鴻銘機電設備有限公司
聯系人:李先生(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:zzhmjd@163.com
聯系地址:鄭州金水區東三街與紅旗路交叉口
郵編:450000
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
17MJ0401-4A | 安全軸 | 40Cr | 2.80 |
18MJ0302-3 | 安全軸 | 40Cr | 6.00 |
12MJ0302-4A | 安全軸 | 40Cr | 6.00 |
10MJ6303 | 扭矩軸組件 | 26.93 | |
10MJ6303-1 | 扭矩軸/安全軸 | 40Cr | 25.40 |
10MJ6303-1A | 扭矩軸/安全軸 | 40Cr | 22.00 |
12MJ0302-4B | 扭矩軸/安全軸 | 7.80 | |
12MJ0302-4C | 扭矩軸/安全軸 | 40Cr | 7.80 |
14MJ04-1 | 扭矩軸/安全軸 | 24.75 | |
14MJ04-1A | 扭矩軸/安全軸 | 40Cr | 24.75 |
14MJ04-1B | 扭矩軸/安全軸 | 24.75 | |
14MJ04-1C | 扭矩軸/安全軸 | 40Cr | 24.75 |
14MJ04-1F | 扭矩軸/安全軸 | ||
14MJ53-4 | 扭矩軸/安全軸 | 40Cr | 16.60 |
18MJ0302-5 |
扭矩軸/安全軸 |
8.00 | |
18MJ4307-4 | 扭矩軸/安全軸 | 40Cr | 10.00 |
22MJ0308 | 扭矩軸組件/安全軸 | 42.00 | |
22MJ0308-1 | 扭矩軸/安全軸 | 41.00 | |
22MJ0308A | 扭矩軸組件/安全軸 | 31.00 | |
22MJ0308A-1 | 扭矩軸(進口)/安全軸 | 40Cr | 31.00 |
22MJ3308 | 扭矩軸/安全軸 | 39.00 | |
22MJ3308-1 | 扭矩軸/安全軸 | 40Cr | 38.00 |
23MJ0207-1 | 扭矩軸/安全軸 | 40Cr | 7.40 |
25MJ0308-50 | 扭矩軸/安全軸 | 40Cr | 2.30 |
26MJ0310-1 | 扭矩軸/安全軸 | 40Cr | 43.00 |
26MJ0310-1A | 扭矩軸/安全軸 | 40Cr | 43.00 |
26MJ0310-1B | 扭矩軸/安全軸 | 40Cr | 53.00 |
30MJ0318 | 扭矩軸組件/安全軸 | 26.93 | |
30MJ0318-1 | 扭矩軸/安全軸 | 40Cr | 25.40 |
32MJ0310-15 | 扭矩軸/安全軸 | 40Cr | 2.30 |
32MJ2305-4 | 扭矩軸/安全軸 | 40Cr | 2.30 |
33MJ03-22 | 扭矩軸/安全軸 | 40Cr | 45.30 |
37MJ0208-2 | 扭矩軸/安全軸 | 40Cr | 4.7 |
23MJ0207-1QTH | 扭矩軸/安全軸 | 40Cr | 7.4 |
10MJ03-1 | 扭矩軸/安全軸 | 16.60 | |
20MJ5509-1B | 力矩軸 | 40Cr |
|
10MJ07-1 | 力矩軸 |
|
1.75 |
10MJ07-1 | 力矩軸 |
|
1.75 |
20MJ0509-1 | 力矩軸 | 40Cr |
|
20MJ0509-1A | 力矩軸 | 40Cr |
|
20MJ0509-1B | 力矩軸 | 40Cr | 27.4 |
10MJ07-1 | 力矩軸 |
|
1.75 |
20MJ5509-1A | 力矩軸 | 40Cr |
|
4MJ05-41 | 力矩軸 |
|
|
20MJ3509-1 | 力矩軸 |
|
|
10MJ07-1 | 力矩軸 |
|
1.75 |
10MJ07-1 | 力矩軸 |
|
1.75 |
10MJ07-1 | 力矩軸 |
|
1.75 |
13MJ01-1 | 力矩軸 |
|
|
4MJ05-39 | 力矩軸 |
|
|
20MJ5509-1 | 力矩軸 | 40Cr |
|
20MJ0001-1Z | 左支承架 | ZG35CrMnSi | 190 |
20MJ0001Z | 左支承 | 317.12 | |
20MJ0002-1Z | 右支承架 | ZG35CrMnSi | 190 |
20MJ0002Z | 右支承 | 317.12 | |
20MJ0033-1 | 軸 | 45 | 8.52 |
20MJ0033-2 | 距離套 | Q235-A | 5.5 |
20MJ02-2A | 蓋 | Q235-A | 21.8 |
20MJ07010201 | 殼體 | 4.98 | |
20MJ0701-3A | 面板 | Q235-A | 6.9855 |
20MJ0701-3A | 面板 | Q235-A | 13.971 |
20MJ33-3 | 墊 | ZCuAl10Fe3 | 0.89 |
20MJ33B-2 | 壓板 | Q235-A | 1.63 |
20MJ38-4 | 底板 | Q235-A | 7.3 |
20MJ51D | 左牽引部 | 4357 | |
20MJ52-1D | 右牽引部機殼 | ZG35CrMnSi | 2856 |
20MJ52D | 右牽引部 | 4357 | |
20MJ53-1D | 左行走殼體 | ZG35CrMnSi | 310 |
20MJ53-1G | 左行走殼體 | ZG35CrMnSi | 589 |
20MJ53-3D | 蓋板 | Q235-A | 61.5 |
20MJ53-7G | 左行走部大蓋 | ZG35CrMnSi | 160 |
20MJ53D | 行走部 | 1167.76 | |
20110007 |
|
|
|
圖號 | 名稱 | 材質 | 凈重 |
20MJ54D | 行走部 | 1167.76 | |
20MJ5508A | 內噴霧供水裝置 | 36.3251 | |
20MJ5510A | 左護罩 | 36.2 | |
20MJ5511-1B | 軸 | 45 | 0.375 |
20MJ5511D | 潤滑組件 | 16.08 | |
20MJ5603 | 護罩 | 14.61 | |
20MJ5604A | 右護罩 | 36.2 | |
20MJ570302-2 | 阻尼塞 | Q325-A | 0.001 |
20MJ5703-15 | 墊 | 35 | 0.175 |
20MJ5703C | 液壓泵站(長江液壓泵) | 178.524 | |
20MJ58D | 電控部 | 5741.45 | |
20MJ58F | 電控部 | 5741.45 | |
22MJ3904-2A | 耐磨板 | JFE-EH500A | 1.4 |
22MJ3904-3A | 耐磨板 | JFE-EH500A | 0.62 |
22MJ3904-4A | 耐磨板 | JFE-EH500A | 1.97 |
22MJ3904-5A | 耐磨板 | JFE-EH500A | 1.54 |
32MJ2105A | 行走輪組件 | 202.519 | |
32T7-1150*630 | 滾筒 | ||
14MJ17-1L | 支撐架 | ZG30Mn2 | 87.53 |
20MJ0001L | 左支承 | 302.12 | |
20MJ0001L-1 | 左支承架 | ZG35CrMnSi | 175 |
20MJ0002E | 支承 | 302.12 | |
20MJ0002E-1 | 右支承架 | ZG35CrMnSi | 170.2 |
20MJ0002L | 右支承 | 302.12 | |
20MJ0002L-1 | 右支承架 | ZG35CrMnSi | 175 |
20MJ51-2A | 蓋板 | Q235-A | 12.1 |
20MJ55B | 左截割部 | 7212.41 | |
20MJ56B | 右截割部 | 7212.41 | |
21MJ03B | 左截割部(分腔潤滑) | 3488.36 | |
22MJ33 | 截割部 | 14420 | |
23MJ5002 | 一軸 | 15.631 | |
23MJ5002-1 | 軸承座 | 40Cr | 4.65 |
23MJ5003 | 二軸 | 22.58 | |
23MJ5003-3 | 齒輪 | 17Cr2Ni2Mo | 8.6 |
23MJ5003-4 | 卡套 | 40Cr | 0.3 |
23MJ5003-5 | 墊圈 | 40Cr | 0.12 |
23MJ5003-7 | 間隔墊 | 40Cr | 0.08 |
23MJ5004 | 雙行星減速器 | 185.203 | |
23MJ5004-1 | 距離套 | 40Cr | 0.008 |
23MJ5004-2 | 銷軸二 | 40CrMnMo | 1.27 |
23MJ5004-3 | 距離套 | 40Cr | 0.06 |
23MJ5004-4 | 壓板 | 40Cr | 0.48 |
23MJ5004-5 | 擋環 | 40Cr | 0.219 |
23MJ5004-6 | 齒輪 | 17Cr2Ni2Mo | 16.5 |
23MJ5004-8 | 軸承架 | ZG30Mn2 | 14.57 |