商鋪名稱:浙江沁泉泵閥有限公司
聯系人:熊偉利(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:qq@qqpump.com
聯系地址:永嘉縣東甌街道河田村中心路19號
郵編:325105
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
一、QS型充水濕式潛水電泵產品概述:
4、水源為無腐蝕性清水,含砂量不大于0.1%,PH值為6.5~8.5。
六、QS型充水濕式潛水電泵型號參數:
規格型號名稱 | 泵級數 | 流量 | 揚程 | 出水口徑 | 額定功率 |
(m3/h) | (m) | (寸) | (kw) | ||
QS25-17-2.2 | 1 | 25 | 17 | 2.5 | 2.2 |
QS15-26-2.2 | 1 | 15 | 26 | 2 | 2.2 |
QS65-7-2.2 | 1 | 65 | 7 | 4 | 2.2 |
QS10-32-2.2 | 1 | 10 | 32 | 2 | 2.2 |
QS40-12-2.2 | 1 | 40 | 12 | 3 | 2.2 |
QS20-20-2.2 | 1 | 20 | 20 | 2 | 2.2 |
QS20-30/2-3 | 2 | 20 | 30 | 2.5 | 3 |
QS32-20-3 | 1 | 32 | 20 | 3 | 3 |
QS40-16-3 | 1 | 40 | 16 | 3 | 3 |
QS65-10-3 | 1 | 65 | 10 | 4 | 3 |
QS25-25-3 | 1 | 25 | 25 | 2.5 | 3 |
QS15-34/2-3 | 2 | 15 | 34 | 2.5 | 3 |
QS45-16-3 | 1 | 45 | 16 | 3 | 3 |
QS100-6-3 | 1 | 100 | 6 | 4 | 3 |
QS40-21-4 | 1 | 40 | 21 | 3 | 4 |
QS30-30/2-4 | 2 | 30 | 30 | 3(2.5) | 4 |
QS20-36/2-4 | 2 | 20 | 36 | 2.5 | 4 |
QS25-34/2-4 | 2 | 25 | 34 | 2.5 | 4 |
QS20-40/2-4 | 2 | 20 | 40 | 2.5 | 4 |
QS20-45/3-4 | 3 | 20 | 40 | 2.5 | 4 |
QS15-52/4-4 | 4 | 15 | 52 | 2(2.5) | 4 |
QS100-9-4 | 1 | 100 | 9 | 4 | 4 |
QS65-13-4 | 4 | 65 | 13 | 4 | 4 |
QS40-30/2-5.5 | 2 | 40 | 30 | 3 | 5.5 |
QS30-45/3-5.5 | 3 | 30 | 45 | 3 | 5.5 |
QS20-54/3-5.5 | 3 | 20 | 54 | 2.5 | 5.5 |
QS65-18-5.5 | 1 | 65 | 18 | 4 | 5.5 |
QS60-20-5.5 | 1 | 60 | 20 | 4 | 5.5 |
QS40-28-5.5 | 1 | 40 | 28 | 3 | 5.5 |
QS45-25-5.5 | 1 | 45 | 25 | 4 | 5.5 |
QS120-10-5.5 | 1 | 120 | 10 | 6 | 5.5 |
QS220-5-5.5 | 1 | 220 | 5 | 6 | 5.5 |
QS30-36/2-5.5 | 2 | 30 | 36 | 3 | 5.5 |
QS25-44/2-5.5 | 2 | 25 | 44 | 3(2.5) | 5.5 |
QS15-65/4-5.5 | 4 | 15 | 65 | 2 | 5.5 |
QS50-24/2-5.5 | 1 | 50 | 24 | 4 | 5.5 |
QS160-8-5.5 | 1 | 160 | 8 | 6 | 5.5 |
QS25-40/2-5.5 | 2 | 25 | 40 | 2.5 | 5.5 |
QS100-12-5.5 | 1 | 100 | 12 | 4 | 5.5 |
QS30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 54 | 3 | 7.5 |
QS160-11-7.5 | 1 | 160 | 11 | 6 | 7.5 |
QS30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 48 | 3 | 7.5 |
QS20-75/3-7.5 | 3 | 20 | 75 | 2.5 | 7.5 |
QS40-40/2-7.5 | 2 | 40 | 40 | 3 | 7.5 |
QS50-36/3-7.5 | 3 | 50 | 36 | 4(3) | 7.5 |
QS65-25-7.5 | 1 | 65 | 25 | 4 | 7.5 |
QS80-22-7.5 | 1 | 80 | 22 | 4 | 7.5 |
QS80-22/2-7.5 | 2 | 80 | 22 | 4 | 7.5 |
QS100-15-7.5 | 1 | 100 | 15 | 6 | 7.5 |
QS120-18/2-7.5 | 2 | 120 | 18 | 6 | 7.5 |
QS210-10-7.5 | 1 | 210 | 10 | 6 | 7.5 |
QS250-8-7.5 | 1 | 250 | 8 | 6 | 7.5 |
網站關鍵詞:沖水式潛水泵,QS潛水泵,深井潛水泵