商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯系人:喻經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1933215218@qq.com
聯系地址:湖北省隨州市南郊程力工業園
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
東風牌EQ5161JSQF1型隨車起重運輸車技術參數表 |
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | ![]() |
|
車輛類別: | 隨車吊 | ||
車輛型號: | EQ5161JSQF1 | ||
中文品牌: | 東風牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 東風汽車公司 | ||
企業地址: | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 | ||
公告批次: | 2001m7 227 | 目錄序號: | 3 |
發動機型號: | B170 30 B170 33 YC6J180-31 |
發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
發動機排量: | 5900 5900 6500 |
發動機功率: | 125 125 132 |
外型尺寸(長/寬/高): | 8500,9000×2490×3650 | 貨廂(長/寬/高): | 5300,5800,6100×2294×550 |
總質量(Kg): | 15900 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 9100,8600,9300,8800 | 額定載質量(kg): | 6605,7105,6405,6905 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 34/14,34/18 | 前懸/后懸: | 1250/2550,1250/2650 |
軸距(mm): | 4700,5100 | 軸荷: | 5900/10000 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 10/10+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1910 | 后輪距: | 1800 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZJ2LS3HH027 | 發布日期: | 20110713 |
識別代號: | LGHXFGHM×LGHXFGHP× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ5161JSQFJ1 | ||
其它: | 選裝隨車起重機型式為伸縮式,起重機型號、質量和最大起升載荷分別為(Kg):QYS-8IIIA:4000,8000;QYS-6.3III:3500,6300。各尺寸參數與質量參數對應關系如下(外形長度尺寸,大箱長度尺寸,接近角/離去角,前懸/后懸,載質量,整備質量,吊機):8500,5300,34/14,1250/2550,6605,9100,QYS-8IIIA;8500,5300,34/14,1250/2550,7105,8600,QYS-6.3III;9000,5800,34/18,1250/2650,6405,9300,QYS-8IIIA;9000,6100,34/18,1250/2650,6905,8800,QYS-6.3III。護欄材質:Q235,側護欄與車架焊接,后護欄與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為110×55 (mm),離地高度510mm。 |
湖北程力專用汽車有限公司是國家發改委指定各類專用汽車生產的專業廠家。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! 您好!感謝您們百里挑一,選擇了我們的產品,對此我們會給您一個最滿意的服務! |