商鋪名稱:上海丁菲泵業有限公司
聯系人:喬飛洋(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:dfin88@163.com
聯系地址:金山區朱楓公路9135號
郵編:201501
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
產品特性 | 自吸油泵 | ||
驅動方式 | 電動 | ||
泵軸位置 | 臥式 | ||
葉輪結構 | 半開式葉輪 | ||
葉輪數目 | 單級 | ||
葉輪吸入方式 | 單吸式 | ||
原理 | 離心泵 | ||
性能 | 不阻塞 | ||
輸送介質 | 油泵 | ||
揚程 | 10m~80m | ||
轉速 | 2900r/m | ||
功率 | 2.2kW~90kW | ||
流量 | 10-3000m3/h | ||
重量 | 50kg | ||
電壓 | 380V | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 化工泵 | ||
材質 | 鑄鐵 | ||
型號 | CYZ-A |
油罐車抽油自吸油泵概述?
CYZ-A型自吸式離心油泵是根據國內外有關技術資料經消化、吸收、改進后研制而成的泵類產品,該泵適用于石油行業、陸地油庫、油罐車的理想產品,并適合于作船用貨油泵、艙底泵、消防泵和壓載泵及機器冷卻水循環等,分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等石油產品和海水、清水,介質溫度-20℃-80℃,如輸送化工液體可改用 機械密封。
?
油罐車抽油自吸油泵特點?
1、該泵屬自吸式離心泵管路中不需底閥,工作前只需 泵體內儲有定量引油即可。用于油輪或輸水船舶上時,可兼作掃艙泵,掃艙效果良好,?
2、該泵是 材料精制而成,密封采用硬質合金機械密封, ,吐出管路不需要安裝安全閥,吸入管路不需安裝底閥,因此簡化了管路系統,又改善了勞動條件。?
油罐車抽油自吸油泵工作條件?
流量:3~500m3/h?
揚程:10~80m?
工作溫度:-15℃~ 120℃?
環境溫度:≤ 40℃轉速:1450/2900r/min?
材質:鑄鐵、不銹鋼?
密封:耐腐機械密封?
?
油罐車抽油自吸油泵啟動前的準備及檢查工作:?
1.本系列抽油泵,根據泵的工作運轉狀況,分別采用 鈣基黃油和10號機油進行潤滑,如果采用黃油潤滑的泵應定期向軸承箱內加注黃油,采用機油潤滑的泵,如果油位不足,則加足之。?
2.檢查泵殼內的儲液是否高于葉輪的上邊緣,如若不足,可以從泵殼上的加液口處直接向泵體內注入儲液,不應在儲液不足的情況下啟動運轉,泵則不能正常工作,且易損壞機械密封。?
3.檢查泵的轉動部件是否有卡住磕碰現象。?
4.檢查泵體底腳及各聯結處螺母有無松動現象。?
5.檢查泵軸與電動機主軸的同軸度或平行度。?
6.檢查進口管路是否漏氣,如有漏氣,必須設法排除。?
7.打開吸入管路的閥門,稍開(不要全開)出口控制閥。?
油罐車抽油自吸油泵性能參數
型號 | 功率 | 轉速 | 口徑 | 流量 | 揚程 |
kw | r/min | mm | m 3 /h | m | |
25CYZ-A-20 | 1.1 | 2900 | 25 | 3.2 | 20 |
25CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 25 | 3.2 | 32 |
32CYZ-A-20 | 3 | 2900 | 32 | 3.2 | 20 |
40CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 40 | 6.3 | 20 |
40CYZ-A-32 | 2.2 | 2900 | 40 | 6.3 | 32 |
40CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 40 | 10 | 40 |
40CYZ-A-50 | 4 | 2900 | 40 | 6.3 | 50 |
50CYZ-A-12 | 1.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 12 |
50CYZ-A-20 | 2.2 | 2900 | 50 | 15 | 20 |
50CYZ-A-30 | 3 | 2900 | 50 | 12.5 | 30 |
50CYZ-A-35 | 4 | 2900 | 50 | 12.5 | 35 |
50CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 50 | 10 | 40 |
50CYZ-A-50 | 5.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 50 |
50CYZ-A-60 | 7.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 60 |
50CYZ-A-75 | 11 | 2900 | 50 | 15 | 75 |
65CYZ-A-15 | 3 | 2900 | 65 | 30 | 15 |
65CYZ-A-32 | 5.5 | 2900 | 65 | 25 | 32 |
65CYZ-A-50 | 7.5 | 2900 | 65 | 25 | 50 |
65CYZ-A-70 | 15 | 2900 | 65 | 25 | 70 |
80CYZ-A-13 | 3 | 2900 | 80 | 35 | 13 |
80CYZ-A-17 | 4 | 2900 | 80 | 43 | 17 |
80CYZ-A-22 | 5.5 | 2900 | 80 | 40 | 22 |
80CYZ-A-25 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 25 |
80CYZ-A-32 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 32 |
80CYZ-A-40 | 11 | 2900 | 80 | 50 | 40 |
80CYZ-A-55 | 18.5 | 2900 | 80 | 60 | 55 |
80CYZ-A-70 | 22 | 2900 | 80 | 60 | 70 |
100CYZ-A-20 | 7.5 | 2900 | 100 | 80 | 20 |
100CYZ-A-25 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 25 |
100CYZ-A-32 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 32 |
100CYZ-A-40 | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 40 |
100CYZ-A-50 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 50 |
100CYZ-A-65 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 65 |
100CYZ-A-75 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 75 |
150CYZ-A-20 | 18.5 | 1450 | 150 | 180 | 20 |
150C
在線詢盤/留言
|