<tr id="stl47"><source id="stl47"></source></tr>

<form id="stl47"><span id="stl47"><track id="stl47"></track></span></form>
<wbr id="stl47"></wbr>
    <form id="stl47"></form>
      <sub id="stl47"></sub>
        <tr id="stl47"></tr>
      1. <form id="stl47"></form>
        <form id="stl47"><th id="stl47"><noscript id="stl47"></noscript></th></form>

          <sub id="stl47"></sub><table id="stl47"><th id="stl47"><track id="stl47"></track></th></table>
          A47帶扳手彈簧微啟式安全閥|彈簧微啟式安全閥|扳手微啟式安全閥
          A47帶扳手彈簧微啟式安全閥|彈簧微啟式安全閥|扳手微啟式安全閥
          產品價格:¥854(人民幣)
        1. 規格:A47安全閥
        2. 發貨地:上海
        3. 品牌:
        4. 最小起訂量:1件
        5. 誠信商家
          會員級別:標準會員
          認證類型:企業認證
          企業證件:通過認證

          商鋪名稱:上海奇眾閥門制造有限公司

          聯系人:石經理(先生)

          聯系手機:

          固定電話:

          企業郵箱:13817855033@139.com

          聯系地址:上海市嘉定區江橋鎮金園五路208號

          郵編:201803

          聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

          商品詳情
            A47帶扳手彈簧微啟式安全閥|彈簧微啟式安全閥|扳手微啟式安全閥

            我們一直堅信百年大計,質量第一,我們恪守質量首位,成就精品閥門,我們以一流的品質,創造一流的服務。公司主要生產閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業閥門等各種高品質閥門。您如需查詢更多帶扳手彈簧微啟式安全閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你創造更多價值! 

            帶扳手彈簧微啟式安全閥應用范圍

              本閥門適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備或管路上。作為超壓保護裝置。連接法蘭標準按JB/T-94的系列1。

            帶扳手彈簧微啟式安全閥主要零件材料

            NO 零件名稱 材料
            1 閥體 WCB
            2 閥座 ZG2Cr13
            3 調節圈 ZG2Cr13
            4 閥瓣 2Cr13
            5 導向套 2Cr13
            6 閥蓋 ZG230-450
            7 彈簧 50CrVA
            8 閥桿 2Cr13
            9 扳手 ZG200-400
            10 調整螺桿 45
            11 保護罩 ZG200-400
              密封面材料 "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質合金

            帶扳手彈簧微啟式安全閥主要尺寸參數

            型號 公稱
            通徑
            do D K g g1 b f f1 Z-?d DN' D1 K1 g2 g' b1 f' f1' Z1-?d1 L L1 ≈H
            A47H-16C 20 15 105 75   55 16 2   4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
            25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
            32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
            40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
            50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
            65 50 185 145   120 20 3   4-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
            80 65 200 160   135 20 3   8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
            100 80 220 180   155 22 3   8-18 100 220 180 155   22 3   8-18 170 160 600
            125 100 250 210   185 22 3   8-18 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
            150 125 285 240   210 24 3   8-23 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
            200 150 340 295   265 26 3   12-23 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
            250 200 405 355   320 30 3   12-26 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
            300 250 460 410   375 30 4   12-26 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1005
            A47H-25 20 15 105 75   55 16 2   4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
            25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
            32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
            40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
            50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
            65 50 185 145   120 22 3   8-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
            80 65 200 160   135 24 3   8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
            100 80 230 190   160 24 3   8-23 100 220 180 155   20 3   8-18 170 160 600
            125 100 270 220   188 28 3   8-26 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
            150 125 300 250   218 30 3   8-26 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
            200 150 360 310   278 34 3   12-26 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
            250 200 425 370   332 36 3   12-30 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
            300 250 485 430   390 40 4   16-30 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1005
            A47H-40 20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
            25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
            32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
            40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
            50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
            65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
            80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
            100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155   22 3   8-18 170 160 600
            125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
            150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
            200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
            250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
            300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1005
            A47H-64
            A47Y-64
            20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
            25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
            32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
            40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
            50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
            65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
            80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
            100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
            150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738
            A47H-10
            A47Y-100
            20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
            25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
            32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
            40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
            50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
            65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
            80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
            100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
            150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738

            上海奇眾閥門訂貨須知: 我們可以為您提供專業的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業領域的領導者,為您提供最新的閥門知識、最好的服務、最佳的技術顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。若已經由設計單位選定我公司的帶扳手彈簧微啟式安全閥產品,請您根據帶扳手彈簧微啟式安全閥參數直接與我們銷售中心訂購。當您使用的場合非常重要或者環境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數,我們的工程師專家會專心為您審核與分析。我們立志成為世界領先的閥門制造商。


            A47帶扳手彈簧微啟式安全閥|彈簧微啟式安全閥|扳手微啟式安全閥


            公開了連續可變閥門持續時間(CVVD)的控制。一種用于通過對用于控制CVVD的致動器進行控制來控制CVVD的系統包括電子控制單元(ECU),其被配置成根據車輛狀態來輸出用于控制致動器的命令;凸輪位置傳感器,其被配置成測量凸輪每分鐘轉數(RPM);以及控制器,其被配置成在與所述ECU通信的期間發生故障時根據所述凸輪RPM計算曲軸RPM,基于計算的曲軸RPM提取目標相位角,并且將對應于所提取的目標相位角的電流輸出到所述致動器。
            A47帶扳手彈簧微啟式安全閥|彈簧微啟式安全閥|扳手微啟式安全閥
          在線詢盤/留言
        6. 0571-87774297  
          国产www在线观看