CN̖ʾ |
LK |
- |
SH |
- |
1 |
- |
A |
- |
10 |
- |
20 |
˾̖ | - | C |
- |
R | - |
R_ | - |
̖ | - |
ٱ |
SH Pʽ SHDPʽpSʽ SHBPʽbʽ |
1/8HP 1/4HP 1/2HP 1HP 2HP 3HP |
A B ɷ܇ C S |
10 11 12 13 14 |
1/3 ~ 1/2000 |
TOP |
|
![]() |
||||||
x =6.3kg-m |
Ӌֵ =0.39KW =x1/2HPR_ pٱ=D / R_D =60 / 1800 =1/30 |
TOP |
p |
SޒD |
SSֵ |
|||||||||
0.1KW |
0.2KW |
0.4KW |
|||||||||
50HZ |
60HZ |
̖ |
50HZ |
60HZ |
̖ |
50HZ |
60HZ |
̖ |
50HZ |
60HZ |
|
1/3 | 465 | 570 | 10 | 0.17 | 0.13 | 10 | 0.3 | 0.25 | 11 | 0.75 | 0.6 |
1/5 | 300 | 360 | 10 | 0.30 | 0.25 | 10 | 0.6 | 0.5 | 11 | 1.2 | 1.0 |
1/10 | 150 | 180 | 10 | 0.60 | 0.50 | 10 | 1.2 | 1.0 | 11 | 2.4 | 2.0 |
1/15 | 100 | 120 | 10 | 0.09 | 0.75 | 10 | 1.8 | 1.5 | 11 | 3.6 | 3.0 |
1/20 | 75 | 90 | 10 | 1.2 | 1.0 | 10 | 2.4 | 2.0 | 11 | 4.8 | 4.0 |
1/25 | 60 | 72 | 10 | 1.5 | 1.2 | 10 | 3.0 | 2.5 | 11 | 6.0 | 5.0 |
1/30 | 50 | 60 | 10 | 1.8 | 1.5 | 10 | 3.6 | 3.0 | 11 | 7.2 | 6.0 |
1/40 | 37.5 | 45 | 10 | 2.3 | 1.9 | 11 | 4.6 | 3.9 | 12 | 9.3 | 7.8 |
1/50 | 30 | 36 | 10 | 2.9 | 2.4 | 11 | 5.8 | 4.8 | 12 | 11.6 | 9.7 |
1/60 | 25 | 30 | 11 | 3.5 | 2.9 | 11 | 7.0 | 5.8 | 12 | 14.0 | 11.6 |
1/75 | 20 | 24 | 11 | 4.4 | 3.6 | 11 | 8.7 | 7.3 | 12 | 17.5 | 14.6 |
1/100 | 15 | 18 | 11 | 5.8 | 4.9 | 12 | 11.6 | 9.7 | 13 | 23.3 | 19.4 |
1/120 | 12.5 | 15 | 11 | 7.0 | 5.8 | 12 | 14.0 | 11.6 | 13 | 28.0 | 23.3 |
1/150 | 10 | 12 | 11 | 8.7 | 7.3 | 12 | 17.5 | 14.6 | 13 | 35.0 | 29.2 |
1/200 | 7.5 | 9 | 11 | 11.6 | 9.7 | 12 | 23.0 | 19.1 | 13 | 43.0 | 36.0 |
p |
SޒD (RPM) |
SSֵ | |||||||||
0.75KW | 1.5KW | 2.2KW | |||||||||
50HZ | 60HZ | ̖ | 50HZ kg-m |
60HZ kg-m |
̖ | 50HZ kg-m |
60HZ kg-m |
̖ | 50HZ kg-m |
60HZ kg-m |
|
1/3 | 465 | 570 | 12 | 1.6 | 1.0 | 12 | 2.5 | 2.0 | 13 | 4 | 3.5 |
1/5 | 300 | 360 | 12 | 2.3 | 1.9 | 12 | 4.5 | 3.7 | 13 | 6.7 | 5.6 |
1/10 | 150 | 180 | 12 | 4.5 | 3.8 | 12 | 9.0 | 7.5 | 13 | 13.4 | 11.2 |
1/15 | 100 | 120 | 12 | 6.9 | 5.7 | 12 | 13.6 | 11.3 | 13 | 20.0 | 16.8 |
1/20 | 75 | 90 | 12 | 9.1 | 7.5 | 12 | 18.0 | 15.1 | 13 | 26.8 | 22.4 |
1/25 | 60 | 72 | 12 | 11.3 | 9.4 | 13 | 22.6 | 18.9 | 13 | 33.6 | 28.0 |
1/30 | 50 | 60 | 12 | 13.6 | 11.3 | 13 | 27.2 | 22.6 | 14 | 40 | 33 |
1/40 | 37.5 | 45 | 13 | 17.5 | 14.6 | 13 | 35.0 | 29.1 | 14 | 52 | 43 |
1/50 | 30 | 36 | 13 | 21.9 | 18.3 | 13 | 43.7 | 36.4 | 14 | 65 | 54 |
1/60 | 25 | 30 | 13 | 26.3 | 21.9 | 14 | 52 | 43 | |||
1/75 | 20 | 24 | 13 | 32.9 | 27.4 | 14 | 66 | 55 | |||
1/100 | 15 | 18 | 14 | 43 | 36 | 14 | 87 | 73 | |||
1/120 | 12.5 | 15 | 14 | 52 | 43 | ||||||
1/150 | 10 | 12 | 14 | 65 | 54 | ||||||
1/200 | 7.5 | 9 | 14 | 78 | 73 |
TOP |
R(HP) | (HZ) | 늉(V) | (A) | ޒD(R.R.M) | |
3ø | 0.1KW | 50 / 60 | 220 / 380 | 1 / 0.63 | 1350 / 1650 |
0.2KW | 50 / 60 | 220 / 380 | 1.2 / 0.75 | 1350 / 1650 | |
0.4KW | 50 / 60 | 220 / 380 | 2.1 / 1.3 | 1380 / 1680 | |
0.75KW | 50 / 60 | 220 / 380 | 3.5 / 2.3 | 1400 / 1700 | |
1.5KW | 50 / 60 | 220 / 380 | 6 / 3.7 | 1410 / 1720 | |
2.2KW | 50 / 60 | 220 / 380 | 9 / 6 | 1410 / 1720 | |
1ø | 0.1KW | 50 / 60 | 110 / 220 | 3.4 / 1.7 | 1350 / 1650 |
0.2KW | 50 / 60 | 110 / 220 | 3.6 / 1.8 | 1350 / 1650 | |
0.4KW | 50 / 60 | 110 / 220 | 7.6 / 3.8 | 1350 / 1650 | |
0.75KW | 50 / 60 | 110 / 220 | 12 / 6 | 1380 / 1680 | |
1.5KW | 50 / 60 | 110 / 220 | 28 / 14 | 1400 / 1700 | |
]ָ⮐늉mҎֵOӋ |
ࡡ | ||||
ⱻ | ȫ](0.1kw ~ 2.2kw) | ȫ](0.1kw ~ 2.2kw) | ||
ӷʽ | ֱӆ | \D ݆\D |
||
l | 50HZ / 60HZ | 50HZ / 60HZ | ||
늡 | 415V 220 / 380V |
460V 220 / 440V |
480V | 110 / 220V |
rg | Bm | Bm | ||
O | 4O | 4O | ||
^ | EO | EO |
X݆pٙC | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
PʽpٙC H | ʽpR_ V | Pʽֱ HB | PʽpS HD | |||||||||||||||
СX݆pٙC | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
SH | SV | SHB | SVB | SHD | ||||||||||||||
X݆pٙC | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
݆pٙC | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
HW 40#~175# | HMW 50#~175# | VMP100#~175# | TMW50#~135# | HWRC50#~120# | ||||||||||||||
XϽ݆pٙC | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
NEOM | NE | NEVM | NEOM | NEM | ||||||||||||||
_(f)pٙCϵ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
_ǜpٙC | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
SERVOBOX | SEζ | SEζ | SBp | L_ | ||||||||||||||
ǜpٙC | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Pʽֱ HF | ʽpS VS | PʽpS HS | ŷϵЌ | ͨϵ | ||||||||||||||
nDKM늙C | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
nSPG늙C | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
_늙C | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
_TWTС늙C | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
_ȫL߉LC | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
|