<tr id="stl47"><source id="stl47"></source></tr>

<form id="stl47"><span id="stl47"><track id="stl47"></track></span></form>
<wbr id="stl47"></wbr>
    <form id="stl47"></form>
      <sub id="stl47"></sub>
        <tr id="stl47"></tr>
      1. <form id="stl47"></form>
        <form id="stl47"><th id="stl47"><noscript id="stl47"></noscript></th></form>

          <sub id="stl47"></sub><table id="stl47"><th id="stl47"><track id="stl47"></track></th></table>
          LM229146-LM229110
          LM229146-LM229110
          產品價格:¥100(人民幣)
        1. 規格:6206
        2. 發貨地:青島
        3. 品牌:
        4. 最小起訂量:1套
        5. 誠信商家
          會員級別:標準會員
          認證類型:企業認證
          企業證件:通過認證

          商鋪名稱:青島隆杰動力裝備有限公司

          聯系人:韓波(先生)

          聯系手機:

          固定電話:

          企業郵箱:ljpqd@aliyun.com

          聯系地址:青島市黑龍江北路999號萬興國際五金城16區010

          郵編:266000

          聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

          商品詳情
            110 240 50 203 180 5,7 6000 3800 9,55 6322  
              114,3 238,125 50,8 203 180 5,7 5300 3800 8,90 RMS 36
              120 150 16 29,1 28 1,29 8500 5300 0,65 61824  
              120 150 16 29,1 28 1,29 - 2400 0,65 61824-2RS1  
              120 150 16 29,1 28 1,29 8500 4300 0,65 61824-2RZ  
              120 165 22 55,3 57 2,04 8000 5000 1,20 61924  
               120 180 28 88,4 80 2,75 7500 4800 2,05 6024 *  
              120 180 28 88,4 80 2,75 - 2200 2,05 6024-2RS1 *  
              120 180 28 88,4 80 2,75 7500 3800 2,05 6024-2Z *  
              120 180 28 88,4 80 2,75 - 2200 2,05 6024-RS1 *  
              120 180 28 88,4 80 2,75 7500 4800 2,05 6024-Z *  
              120 215 40 146 118 3,9 6300 4000 5,15 6224  
              120 215 40 146 118 3,9 6300 3200 5,15 6224-2Z  
              120 215 40 146 118 3,9 6300 4000 5,15 6224-Z  
              120 260 55 208 186 5,7 5600 3400 12,5 6324  
              130 165 18 37,7 43 1,6 8000 4800 0,93 61826  
              130 165 18 37,7 43 1,6 - 2200 0,93 61826-2RS1  
              130 165 18 37,7 43 1,6 8000 3800 0,93 61826-2RZ  
              130 180 24 65 67 2,28 7500 4500 1,85 61926  
              130 200 22 83,2 81,5 2,7 7000 4300 2,35 16026 *  
              130 200 33 112 100 3,35 7000 4300 3,15 6026 *  
              130 200 33 112 100 3,35 - 2000 3,15 6026-2RS1 *  
              130 200 33 112 100 3,35 7000 3400 3,15 6026-2Z *  
              130 200 33 112 100 3,35 - 2000 3,15 6026-RS1 *  
              130 200 33 112 100 3,35 7000 4300 3,15 6026-Z *  
              130 230 40 156 132 4,15 5600 3600 5,80 6226  
              130 230 40 156 132 4,15 5600 3000 5,80 6226-2Z  
              130 230 40 156 132 4,15 5600 3600 5,80 6226-Z  
              130 280 58 229 216 6,3 5000 4500 17,5 6326 M  
              140 175 18 39 46,5 1,66 7500 4500 0,99 61828  
          在線詢盤/留言
        6. 0571-87774297  
          国产www在线观看