<tr id="stl47"><source id="stl47"></source></tr>

<form id="stl47"><span id="stl47"><track id="stl47"></track></span></form>
<wbr id="stl47"></wbr>
    <form id="stl47"></form>
      <sub id="stl47"></sub>
        <tr id="stl47"></tr>
      1. <form id="stl47"></form>
        <form id="stl47"><th id="stl47"><noscript id="stl47"></noscript></th></form>

          <sub id="stl47"></sub><table id="stl47"><th id="stl47"><track id="stl47"></track></th></table>
          M88043/10軸承 M88043/88010英制圓錐滾子軸承
          M88043/10軸承 M88043/88010英制圓錐滾子軸承
          產品價格:¥13(人民幣)
        1. 規格:M88043/10
        2. 發貨地:臨清煙店
        3. 品牌:
        4. 最小起訂量:1套
        5. 誠信商家
          會員級別:鉆石會員
          認證類型:企業認證
          企業證件:通過認證

          商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

          聯系人:管振清(先生)

          聯系手機:

          固定電話:

          企業郵箱:sales@pftbearing.com

          聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

          郵編:252600

          聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

          商品詳情
            Bearing NO. Dimensions (mm)            Weight (kg)
            d D B
            835/832 69.850  168.275  56.363  6.150 
            HM81649/10 16.000  47.000  21.000  0.200 
            M84249/10 25.400  59.530  23.368  0.320 
            M86643/10 25.400  64.292  21.433  0.360
            M86649/10 30.162  64.292  21.433  0.328 
            M88043/10 30.162 68.262 22.225  0.410
            M88046/10 31.750  68.262 22.225  0.400 
            M88048/10 33.338  68.626  22.225  0.375 
            HM88542/10 31.750  73.025  29.370  0.168 
            M86647/10 28.575 64.292  21.433  0.340
            HM86649/10 34.925  72.238  25.400  0.485 
            HM89249/10 36.512 79.375 28.929 1.020
            89440/10 34.925 76.200  26.195  0.112 
            HM89443/10 33.338 76.200  28.575 0.660
            HM89444/10 33.338 76.200  28.575 0.660
            HM89444/11 33.338 76.200  28.575 0.680
            HM89446/10 34.925  76.200  29.370  0.640
            HM89446/11 34.925  76.200  29.370  0.660
            HM89446A/11 34.925  76.200  29.370  0.660
            HM89449/11 36.512 76.200  28.575 0.630
            HM801349/10 41.275  82.550  28.595  0.730 
            M802048/11 41.275  82.550  26.543  0.620 
            HM803145/10 44.450  88.900  30.162  0.892 
            HM803149/10 44.450  88.900  30.162  0.835 
            HM807046/10 50.800 104.775 36.512 1.490
            HM807046/11 50.800 104.775 36.512 1.500
            HM813841/10 60.325 127.000 36.512 2.610
            LM814849/10 77.788 117.475 25.400 0.890
            JL819349/10 110.000  135.000  20.000  0.806 

          在線詢盤/留言
        6. 0571-87774297  
          国产www在线观看