商鋪名稱:紹興上虞光陽風機有限公司
聯系人:樊()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:
聯系地址:浙江省紹興市上虞區百官街道路東工業園區
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
類型 | 通風機 | 材質 | 碳鋼、玻璃鋼、不銹鋼 |
---|---|---|---|
壓力 | 低壓 | 氣流方向 | 軸流 |
用途 | 通風 | 重量 | 34 kg |
輸入功率 | 220 w | 風量 | 1080. m3/s |
適用范圍 | 低噪聲通風場合 | 產品噪音 | 54 dB |
產品名稱:
DXG(GDF)系列低噪聲矩形管道風機
廣泛適用于賓館、醫院、體育館。圖書館等需要低噪聲場合的送排風
詳細信息:
機號 | 功率(kW) | 轉速(rpm) | 不同風壓下的風量(m3/h) |
噪聲 dB(A) |
重量 (Kg) |
|||||||
三相380V | 單相220V | 100Pa | 200Pa | 300Pa | 400Pa | 500Pa | 600Pa | 700Pa | ||||
3.2 | 0.18 | 0.25 | 1380 | 1080 | 800 | 200 | 47 | 34 | ||||
3.6 | 0.37 | 0.37 | 1380 | 3000 | 2200 | 1200 | 54 | 70 | ||||
4 | 0.55 | 0.55 | 1380 | 3600 | 3000 | 2100 | 1000 | 61 | 78 | |||
4.5 | 0.8 | 0.75 | 1380 | 4900 | 4000 | 3100 | 2100 | 800 | 59 | 96 | ||
5 | 1.8 | 1.8 | 1400 | 9400 | 8300 | 7600 | 6500 | 5400 | 4000 | 2200 | 65 | 132 |
5.6 | 3 | 3 | 1400 | 12600 | 11600 | 10500 | 9400 | 8000 | 6500 | 4500 | 68 | 190 |
機號 | 風量(m3/h) | 風壓(Pa) | 轉速(rpm) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(Kg) |
2.5 | 550 | 110 | 700 | 0.12 | 46 | 22 |
710 | 142 | 900 | 0.18 | 48 | 28 | |
1100 | 352 | 1400 | 0.25 | 49 | 32 | |
3 | 1000 | 138 | 700 | 0.12 | 52 | 27 |
1400 | 205 | 900 | 0.18 | 58 | 32 | |
2100 | 510 | 1400 | 0.55 | 67 | 37 | |
3.5 | 1370 | 118 | 550 | 0.25 | 54 | 44 |
1710 | 182 | 680 | 0.25 | 59 | 44 | |
2270 | 324 | 910 | 0.55 | 64 | 49 | |
4 | 2360 | 170 | 550 | 0.25 | 56 | 51 |
3000 | 250 | 690 | 0.37 | 61 | 52 | |
4060 | 450 | 920 | 0.75 | 66 | 59 | |
4.5 | 3480 | 221 | 550 | 0.37 | 61 | 62 |
4500 | 340 | 690 | 0.75 | 65 | 73 | |
6280 | 586 | 920 | 2.2 | 72 | 80 | |
5 | 4800 | 276 | 550 | 0.75 | 63 | 78 |
6100 |
在線詢盤/留言
|