商鋪名稱:紹興上虞光陽風機有限公司
聯系人:樊()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:
聯系地址:浙江省紹興市上虞區百官街道路東工業園區
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
類型 | 通風機 | 材質 | 碳鋼、玻璃鋼、不銹鋼 |
---|---|---|---|
壓力 | 低壓 | 氣流方向 | 離心式 |
性能 | 低噪聲 | 用途 | 送風 排風 |
重量 | 35 kg | 輸入功率 | 180 w |
風量 | 1200 m3/s | 適用范圍 | 空調工程系統的送風和排風 |
產品噪音 | 51 dB |
產品名稱:
DBF系列低噪聲離心式風機箱
廣泛應用于工業生產、民用建筑、商業娛樂、文教衛生等行業的空調工程系統的送風和排風
詳細信息
一、特性及應用
DBF系列風機箱是專為滿足不同工況運行的送風排風設備,根據季節變化及運行工況調節所需風量,節省能耗,并可同事向多方向的管道送風。具有運行平穩、噪聲低、體積小、重量輕、外形美觀、維護保養方便等優點。風機箱亦可根據要求通過電源調壓或電源變頻來調節風量、風壓,配置電控箱后可遠程控制。
DBF-Ⅰ型風機采用外轉子電機驅動,多風結構,臥式為水平進出風,立式為水平進風垂直上出風。
DBF-Ⅱ型為前向多翼式離心風機箱,單風機皮帶傳動結構,風量大。
DBF-Ⅲ型為后向板式離心風機箱,單風機皮帶傳動結構,風壓高。
DBF-Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型風機箱可根據用戶要求在進風口裝設能起鋁慮塵作用的空氣過濾網,或加設初中效過濾段可用作凈化風機箱(箱體長度尺寸另行確定)。
二、性能參數表?DBF-Ⅰ型性能參數表
型 號 | 風量(m3/h) | 全壓Pa | 電機功率KW | 噪聲dB(A) | 重量(Kg) |
DBF20 | 2000 | 190 | 0.25 | 55 | 85 |
DBF30 | 3000 | 323 | 0.55 | 58 | 90 |
DBF2×20 | 4000 | 190 | 2x0.25 | 58 | 175 |
DBF40 | 4000 | 373 | 0.8 | 60 | 180 |
DBF50 | 5000 | 441 | 1.1 | 62 | 185 |
DBF3×20 | 6000 | 190 | 3x0.25 | 60 | 180 |
DBF2×30 | 6000 | 323 | 2x0.55 | 61 | 160 |
DBF60 | 6000 | 302 | 1.1 | 63 | 210 |
DBF70 | 7000 | 385 | 1.5 | 65 | 220 |
DBF2×40 | 8000 | 373 | 2x0.8 | 63 | 290 |
DBF80 | 8000 | 407 | 1.8 | 65 | 240 |
DBF3×30 | 9000 | 323 | 3x0.55 | 63 | 300 |
DBF90 | 9000 | 450 | 2.2 | 63 | 280 |
DBF2×50 | 10000 | 441 | 2x1.1 | 65 | 200 |
DBF100 | 10000 | 601 | 3 | 65 | 275 |
DBF3×40 | 12000 | 373 | 3x0.8 | 65 | 380 |
DBF2×60 | 12000 | 302 | 2x1.1 | 65 | 220 |
DBF120 | 12000 | 750 | 4 | 65 | 300 |
DBF2×70 | 14000 | 385 | 2x1.5 | 67 | 240 |
DBF3×50 | 15000 | 441 | 3x1.1 | 67 | 420 |
DBF2×80 | 16000 | 407 | 2x1.8 | 67 | 470 |
DBF2×90 | 18000 | 450 | 2x2.2 | 67 | 470 |
DBF2×100 | 20000 | 601 | 2x3 | 67 | 500 |
DBF2×120 | 24000 | 750 | 2x4 | 67 | 520 |
DBF-Ⅱ型性能參數表
|