商鋪名稱:上海歐鮑實業有限公司
聯系人:姚杏杏(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1747412518@qq.com
聯系地址:上海市寶山區金寶路188號
郵編:201900
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
GENERATOR 發 電 機 | Model型號 Item項目 | TO3800ET-J |
Generator type 發電機類型 | Excitation motor 勵磁電機 | |
Generator structure 發電機結構 | Silent style 靜音款式 | |
Phase 相數 | Three Phase/single-phase 單相 | |
Rated Speed(rpm) 額定轉速 | 3000 / 3600 | |
Rated power(KW) 額定功率 | 3 | |
Max Power(kW) 最大輸出
| 3.2 | |
Rated voltage(V) 額定電壓 | 220 | |
Rated current 額定電流 | 13.6 | |
Power factor(COS) 功率因數 | 1.0 | |
Rated frequency(Hz) 頻率 | 50 | |
Insulation class 絕緣等級 | F Class | |
Battery capacity 蓄電池容量 | 12V-24AH | |
ENGINE 發 動 機 | Engine model 引擎型號 | 186FA |
Displacement(CC) 排量 | 430 | |
Regulation mode 調節方式 | AVR | |
Rated power(Kw/rpm) 額定功率 | 8kw/(3000) /10KW/(3600) | |
Starting Mode 啟動方式 | Electric starting 電啟動 | |
Fuel consumption (g/kW.h)/r/min 燃油消耗率/轉速 |
206 - 3000 | |
Lube capacity 機油量 | 1.65L | |
Speed regulation mode 調速方式 |
電子調速 | |
Engine type 發動機類型 | 四沖程,單缸,風冷柴油發動機 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 15 | |
Fuel brand 燃油類型 | 0號柴油(夏) -10號柴油(冬) | |
Oil supply mode 供油方式 | 直噴式 | |
Noise(dB) 噪音 | ≤60-75 | |
整 機 | LenthX widthX Hight 長寬高 | 920mmx520mmx720mm |
Working hours(H) 工作時間 | 10-15 | |
N.W(kg)凈重 | 130 |
貼心的服務:我公司所出售產品均享受部分有償服務,量大或者長期合作客戶更可成為我公司VIP客戶,享受更加實惠的價格和貴賓般的服務,我公司的口號“因為專注,所以專業”,我公司將一如既往的傾盡公司全體員工的心血為您生產優質的產品,歡迎新老客戶來電垂詢,我們崇尚簡約精致的設計理念,本著以客戶為本,客觀實際,創新發展的原則,在追求完美極致的道路上努力打造行業新標準。