<tr id="stl47"><source id="stl47"></source></tr>

<form id="stl47"><span id="stl47"><track id="stl47"></track></span></form>
<wbr id="stl47"></wbr>
    <form id="stl47"></form>
      <sub id="stl47"></sub>
        <tr id="stl47"></tr>
      1. <form id="stl47"></form>
        <form id="stl47"><th id="stl47"><noscript id="stl47"></noscript></th></form>

          <sub id="stl47"></sub><table id="stl47"><th id="stl47"><track id="stl47"></track></th></table>
          6207-2RSC3軸承 6207-2RSC3軸承尺寸
          6207-2RSC3軸承 6207-2RSC3軸承尺寸
          產品價格:¥4.50(人民幣)
        1. 規格:6207-2RSC3
        2. 發貨地:山東臨清
        3. 品牌:
        4. 最小起訂量:1套
        5. 誠信商家
          會員級別:鉆石會員
          認證類型:企業認證
          企業證件:通過認證

          商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

          聯系人:管振清(先生)

          聯系手機:

          固定電話:

          企業郵箱:sales@pftbearing.com

          聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

          郵編:252600

          聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

          商品詳情
            產品類型:深溝球軸承
            型號:6207-2RSC3
            內徑:35mm
            外徑:72mm
            高度:17mm
            重量:0.283kg
            動載荷:22.50
            靜載荷:15.30
            脂轉速:9000
            油轉速:11000
            鋼球數量:9個
            保持器:鋼板沖壓保持器
            材質:軸承鋼,GCR15
            外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
            包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
            防銹:防銹質保二年
            產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
            臨清市普菲軸承有限公司專業生產深溝球軸承,實體工廠,產品全檢,生產的型號有:
            6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014
            6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6024 6026 6028 6030 6032 6034 6036
            6038 6040 
            6000ZZ 6001ZZ 6002ZZ 6003ZZ 6004ZZ 6005ZZ 6006ZZ 6007ZZ 6008ZZ 6009ZZ 6010ZZ
            6011ZZ 6012ZZ 6013ZZ 6014ZZ 6015ZZ 6016ZZ 6017ZZ 6018ZZ 6019ZZ 6020ZZ 6021ZZ 
            6022ZZ 6024ZZ 6026ZZ 6028ZZ 6030ZZ 6032ZZ 6034ZZ 6036ZZ 6038ZZ 6040ZZ
            6000-2RS 6001-2RS 6002-2RS 6003-2RS 6004-2RS 6005-2RS 6006-2RS 6007-2RS 
            6008-2RS 6009-2RS 6010-2RS 6011-2RS 6012-2RS 6013-2RS 6014-2RS 6015-2RS 
            6016-2RS 6017-2RS 6018-2RS 6019-2RS 6020-2RS 6021-2RS 6022-2RS 6024-2RS 
            6026-2RS 6028-2RS 6030-2RS 6032-2RS 6034-2RS 6036-2RS 6038-2RS 6040-2RS 
            6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214
            6215 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6224 6226 6228 6230 6232 6234 6236
            6238 6240 
            6200ZZ 6201ZZ 6202ZZ 6203ZZ 6204ZZ 6205ZZ 6206ZZ 6207ZZ 6208ZZ 6209ZZ 6210ZZ
            6211ZZ 6212ZZ 6213ZZ 6214ZZ 6215ZZ 6216ZZ 6217ZZ 6218ZZ 6219ZZ 6220ZZ 6221ZZ 
            6222ZZ 6224ZZ 6226ZZ 6228ZZ 6230ZZ 6232ZZ 6234ZZ 6236ZZ 6238ZZ 6240ZZ
            6200-2RS 6201-2RS 6202-2RS 6203-2RS 6204-2RS 6205-2RS 6206-2RS 6207-2RS 6208-2RS 
            6209-2RS 6210-2RS 6211-2RS 6212-2RS 6213-2RS 6214-2RS 6215-2RS 6216-2RS 6217-2RS
            6218-2RS 6219-2RS 6220-2RS 6221-2RS 6222-2RS 6224-2RS 6226-2RS 6228-2RS 6230-2RS 
            6232-2RS 6234-2RS 6236-2RS 6238-2RS 6240-2RS

            按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!

            Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
            d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.)  
            10 30 9 0.6 5.1 2.39 25,000 30,000 0.032 6200
            12 32 10 0.6 6.1 2.75 22,000 26,000 0.037 6201
            15 35 11 0.6 7.75 3.6 19,000 23,000 0.045 6202
            17 40 12 0.6 9.6 4.6 18,000 21,000 0.066 6203
            20 47 14 1 12.8 6.65 16,000 18,000 0.106 6204
            25 52 15 1 14 7.85 13,000 15,000 0.128 6205
            30 62 16 1 19.5 11.3 11,000 13,000 0.199 6206
            35 72 17 1.1 25.7 15.3 9,800 11,000 0.288 6207
            40 80 18 1.1 29.1 17.8 8,700 10,000 0.366 6208
            45 85 19 1.1 32.5 20.4 7,800 9,200 0.398 6209
            50 90 20 1.1 35 23.2 7,100 8,300 0.454 6210
            55 100 21 1.5 43.5 29.2 6,400 7,600 0.601 6211
            60 110 22 1.5 52.5 36 6,000 7,000 0.783 6212
            65 120 23 1.5 57.5 40 5,500 6,500 0.99 6213
            70 125 24 1.5 62 44 5,100 6,000 1.07 6214
            75 130 25 1.5 66 49.5 4,800 5,600 1.18 6215
            80 140 26 2 72.5 53 4,500 5,300 1.4 6216
            85 150 28 2 83.5 64 4,200 5,000 1.79 6217
            90 160 30 2 96 71.5 4,000 4,700 2.15 6218
            95 170 32 2.1 109 82 3,700 4,400 2.62 6219
            100 180 34 2.1 122 93 3,500 4,200 3.14 6220
            105 190 36 2.1 133 105 3,400 4,000 3.7 6221
            110 200 38 2.1 144 117 3,200 3,800 4.36 6222
            120 215 40 2.1 155 131 2,900 3,400 5.15 6224
            130 230 40 3 167 146 2,700 3,100 5.82 6226
            140 250 42 3 166 150 2,500 2,900 7.57 6228
            150 270 45 3 176 168 2,300 2,700 9.41 6230
            160 290 48 3 185 186 2,100 2,500 11.7 6232
            170 310 52 4 212 223 2,000 2,400 14.5 6234
            180 320 52 4 227 241 1,900 2,200 15.1 6236
            190 340 55 4 255 281 1,800 2,100 18.2 6238
            200 360 58 4 269 310 1,700 2,000 21.6 6240
            220 400 65 4 297 365 1,500 1,800 30.2 6244
            22 50 14 1 1,320 690 14,000 17,000 0.117 62/22
            28 58 16 1 1,830 995 12,000 14,000 0.171 62/28
            32 65 17 1 2,110 1,190 11,000 12,000 0.226 62/32
             
            ZZ, 2RS
            Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
            d D B rs min Cr Cor Grease (Approx.)  
            10 30 9 0.6 5.10 2.39 25,000 0.032 6200-2RS
            12 32 10 0.6 6.10 2.75 22,000 0.037 6201-2RS
            15 35 11 0.6 7.75 3.60 19,000 0.045 6202-2RS
            17 40 12 0.6 9.60 4.60 18,000 0.066 6203-2RS
            20 47 14 1 12.8 6.65 16,000 0.106 6204-2RS
            25 52 15 1 14.0 7.85 13,000 0.128 6205-2RS
            30 62 16 1 19.5 11.3 11,000 0.199 6206-2RS
            35 72 17 1.1 25.7 15.3 9,800 0.288 6207-2RS
            40 80 18 1.1 29.1 17.8 8,700 0.366 6208-2RS
            45 85 19 1.1 32.5 20.4 7,800 0.398 6209-2RS
            50 90 20 1.1 35.0 23.2 7,100 0.454 6210-2RS
            55 100 21 1.5 43.5 29.2 6,400 0.601 6211-2RS
            60 110 22 1.5 52.5 36.0 6,000 0.783 6212-2RS
            65 120 23 1.5 57.5 40.0 5,500 0.99 6213-2RS
            70 125 24 1.5 62.0 44.0 5,100 1.07 6214-2RS
            75 130 25 1.5 66.0 49.5 4,800 1.18 6215-2RS
            80 140 26 2 72.5 53.0 4,500 1.4 6216-2RS
            85 150 28 2 83.5 64.0 4,200 1.79 6217-2RS
            90 160 30 2 96.0 71.5 4,000 2.15 6218-2RS
            95 170 32 2.1 109 82.0 3,700 2.62 6219-2RS
            100 180 34 2.1 122 93.0 3,500 3.14 6220-2RS
            105 190 36 2.1 133 105 3,400 3.7 6221-2RS
            110 200 38 2.1 144 117 3,200 4.36 6222-2RS
            120 215 40 2.1 155 131 2,900 5.15 6224-2RS
            22 50 14 1 1,320 690 12,000 0.117 62/22-2RS
            28 58 16 1 1,830 995 9,700 0.171 62/28-2RS
            32 65 17 1 2,110 1,190 8,400 0.226 62/32-2RS
            32 65 17 1 2,110 1,190 8,400 0.226 62/32-ZZ
            28 58 16 1 1,830 995 9,700 0.171 62/28-ZZ
            22 50 14 1 1,320 690 12,000 0.117 62/22-ZZ
            120 215 40 2.1 155 131 2,900 5.15 6224-ZZ
            110 200 38 2.1 144 117 3,200 4.36 6222-ZZ
            105 190 36 2.1 133 105 3,400 3.7 6221-ZZ
            100 180 34 2.1 122 93.0 3,500 3.14 6220-ZZ
            95 170 32 2.1 109 82.0 3,700 2.62 6219-ZZ
            90 160 30 2 96.0 71.5 4,000 2.15 6218-ZZ
            85 150 28 2 83.5 64.0 4,200 1.79 6217-ZZ
            80 140 26 2 72.5 53.0 4,500 1.4 6216-ZZ
            75 130 25 1.5 66.0 49.5 4,800 1.18 6215-ZZ
            70 125 24 1.5 62.0 44.0 5,100 1.07 6214-ZZ
            65 120 23 1.5 57.5 40.0 5,500 0.99 6213-ZZ
            60 110 22 1.5 52.5 36.0 6,000 0.783 6212-ZZ
            55 100 21 1.5 43.5 29.2 6,400 0.601 6211-ZZ
            50 90 20 1.1 35.0 23.2 7,100 0.454 6210-ZZ
            45 85 19 1.1 32.5 20.4 7,800 0.398 6209-ZZ
            40 80 18 1.1 29.1 17.8 8,700 0.366 6208-ZZ
            35 72 17 1.1 25.7 15.3 9,800 0.288 6207-ZZ
            30 62 16 1 19.5 11.3 11,000 0.199 6206-ZZ
            25 52 15 1 14.0 7.85 13,000 0.128 6205-ZZ
            20 47 14 1 12.8 6.65 16,000 0.106 6204-ZZ
            17 40 12 0.6 9.60 4.60 18,000 0.066 6203-ZZ
            15 35 11 0.6 7.75 3.60 19,000 0.045 6202-ZZ
            12 32 10 0.6 6.10 2.75 22,000 0.037 6201-ZZ
            10 30 9 0.6 5.10 2.39 25,000 0.032 6200-ZZ
             
             
            ZNR
            Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
            d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.)  
            90 160 30 2 96.0 71.5 4,000 4,700 2.20 6218-ZNR
            85 150 28 2 83.5 64.0 4,200 5,000 1.84 6217-ZNR
            80 140 26 2 72.5 53.0 4,500 5,300 1.45 6216-ZNR
            75 130 25 1.5 66.0 49.5 4,800 5,600 1.22 6215-ZNR
            70 125 24 1.5 62.0 44.0 5,100 6,000 1.11 6214-ZNR
            65 120 23 1.5 57.5 40.0 5,500 6,500 1.03 6213-ZNR
            60 110 22 1.5 52.5 36.0 6,000 7,000 0.804 6212-ZNR
            55 100 21 1.5 43.5 29.2 6,400 7,600 0.620 6211-ZNR
            50 90 20 1.1 35.0 23.2 7,100 8,300 0.471 6210-ZNR
            45 85 19 1.1 32.5 20.4 7,800 9,200 0.409 6209-ZNR
            40 80 18 1.1 29.1 17.8 8,700 10,000 0.377 6208-ZNR
            35 72 17 1.1 25.7 15.3 9,800 11,000 0.298 6207-ZNR
            30 62 16 1 19.5 11.3 11,000 13,000 0.206 6206-ZNR
            25 52 15 1 14.0 7.85 13,000 15,000 0.132 6205-ZNR
            20 47 14 1 12.8 6.65 16,000 18,000 0.110 6204-ZNR
            17 40 12 0.6 9.60 4.60 18,000 21,000 0.068 6203-ZNR
            105 190 36 2.1 133 105 3,400 4,000 3.79 6221-ZNR
            110 200 38 2.1 144 117 3,200 3,800 4.46 6222-ZNR
            10 30 9 0.6 5.10 2.39 25,000 30,000 0.034 6200-ZNR
            15 35 11 0.6 7.75 3.60 19,000 23,000 0.047 6202-ZNR
            12 32 10 0.6 6.10 2.75 22,000 26,000 0.039 6201-ZNR
            100 180 34 2.1 122 93.0 3,500 4,200 3.23 6220-ZNR
            95 170 32 2.1 109 82.0 3,700 4,400 2.70 6219-ZNR

          在線詢盤/留言
        6. 0571-87774297  
          国产www在线观看